2025-12-26工作周报
| 序号 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 工作饱和度 |
| 1 | 2025.12.22 | 编辑测试文档 | 完成 | 100% |
| 2 | 2025.12.24 | 优化测试文档,和测试用例 | 完成 | 100% |
| 3 | 2025.12.26 | 修改项目出现的Bug | 完成 | 100% |
遇到的问题:
测试文档
下周工作指标:
完成项目的最后步骤
| 序号 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 工作饱和度 |
| 1 | 2025.12.22 | 编辑测试文档 | 完成 | 100% |
| 2 | 2025.12.24 | 优化测试文档,和测试用例 | 完成 | 100% |
| 3 | 2025.12.26 | 修改项目出现的Bug | 完成 | 100% |
遇到的问题:
测试文档
下周工作指标:
完成项目的最后步骤