2025-12-12工作周报
| 序号 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 工作饱和度 |
| 1 | 2025.12.8 | 优化项目,优化项目首页 | 完成 | 100% |
| 2 | 2025.12.10 | 优化项目,优化管理后台 | 完成 | 100% |
| 3 | 2025.12.12 | 优化项目,优化整体项目 | 完成 | 100% |
遇到的问题:
下周工作指标:
完成测试目标
优化项目
距离项目测试:9/9
| 序号 | 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 工作饱和度 |
| 1 | 2025.12.8 | 优化项目,优化项目首页 | 完成 | 100% |
| 2 | 2025.12.10 | 优化项目,优化管理后台 | 完成 | 100% |
| 3 | 2025.12.12 | 优化项目,优化整体项目 | 完成 | 100% |
遇到的问题:
下周工作指标:
完成测试目标
优化项目
距离项目测试:9/9