2026-03-08 全国各地响应最快的 BT Tracker 服务器(移动版)
数据来源:https://bt.me88.top
| 序号 | Tracker 服务器 | 地域 | 网络 | 响应(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | http://211.75.210.221:80/announce | 广东广州 | 移动 | 36 |
| 2 | http://211.75.205.187:6969/announce | 广东佛山 | 移动 | 37 |
| 3 | udp://60.249.37.20:6969/announce | 广东惠州 | 移动 | 38 |
| 4 | udp://101.99.91.160:6969/announce | 广东深圳 | 移动 | 56 |
| 5 | udp://132.226.6.145:6969/announce | 浙江嘉兴 | 移动 | 62 |
| 6 | http://107.189.2.131:1337/announce | 北京 | 移动 | 125 |
| 7 | udp://107.189.7.165:6969/announce | 北京 | 移动 | 127 |
| 8 | udp://185.216.179.62:25/announce | 辽宁沈阳 | 移动 | 130 |
| 9 | http://193.31.26.113:6969/announce | 天津 | 移动 | 132 |
| 10 | http://5.75.253.124:6969/announce | 北京 | 移动 | 135 |
| 11 | udp://54.36.179.216:6969/announce | 北京 | 移动 | 136 |
| 12 | udp://107.189.4.235:1337/announce | 北京 | 移动 | 138 |
| 13 | udp://103.251.166.126:6969/announce | 北京 | 移动 | 150 |
| 14 | udp://94.23.207.177:6969/announce | 北京 | 移动 | 151 |
| 15 | http://95.217.167.10:6969/announce | 辽宁沈阳 | 移动 | 151 |
| 16 | udp://5.255.124.190:6969/announce | 天津 | 移动 | 152 |
| 17 | http://37.120.182.83:80/announce | 北京 | 移动 | 153 |
| 18 | udp://45.134.88.121:6969/announce | 天津 | 移动 | 160 |
| 19 | udp://185.243.218.213:80/announce | 北京 | 移动 | 165 |
| 20 | http://44.30.4.4:6969/announce | 北京 | 移动 | 166 |
| 21 | udp://212.42.38.197:6969/announce | 辽宁大连 | 移动 | 167 |
| 22 | udp://89.234.156.205:451/announce | 上海 | 移动 | 170 |
| 23 | udp://176.99.7.59:6969/announce | 辽宁沈阳 | 移动 | 170 |
| 24 | udp://91.186.213.204:6969/announce | 江苏盐城 | 移动 | 172 |
| 25 | http://44.30.4.70:6969/announce | 北京 | 移动 | 178 |
| 26 | udp://88.80.22.67:2710/announce | 辽宁沈阳 | 移动 | 178 |
| 27 | udp://209.141.59.25:6969/announce | 广东广州 | 移动 | 184 |
| 28 | udp://209.141.59.16:6969/announce | 广东深圳 | 移动 | 187 |
| 29 | http://43.250.54.137:6969/announce | 浙江杭州 | 移动 | 188 |
| 30 | http://216.144.239.90:6969/announce | 广东广州 | 移动 | 189 |
| 31 | http://93.158.213.92:1337/announce | 浙江杭州 | 移动 | 193 |
| 32 | udp://193.187.90.12:6969/announce | 北京 | 移动 | 198 |
| 33 | udp://34.66.57.33:1337/announce | 江西南昌 | 移动 | 212 |
| 34 | udp://23.175.184.30:23333/announce | 北京 | 移动 | 220 |
| 35 | udp://109.201.134.183:80/announce | 北京 | 移动 | 224 |
| 36 | udp://74.119.150.221:6969/announce | 广东佛山 | 移动 | 232 |
| 37 | udp://51.222.82.36:6969/announce | 北京 | 移动 | 233 |
| 38 | udp://173.201.36.219:6969/announce | 天津 | 移动 | 235 |
| 39 | http://167.253.78.20:8080/announce | 广东广州 | 移动 | 256 |
| 40 | http://209.50.255.93:3218/announce | 湖南长沙 | 移动 | 290 |
| 41 | udp://185.121.168.96:6969/announce | 广东深圳 | 移动 | 332 |
