【转载】空间数据研究所A平台|2026年01月更新|全国338万个AOI(373个地市|3级分类|42个属性字段|非OSM数据)
转载自【空间数据研究所】文章,来源:https://blog.csdn.net/lishenghu365/article/details/157466751?spm=1001.2014.3001.5501
持续提供覆盖全面、最新时效、质量可靠的AOI(地理围栏)矢量数据服务。2026年度第01次更新
全国范围2026年01月最新全类别AOI(地理围栏)更新概况
2026年01月25日全国范围AOI数据更新,所有类别新增21962个,最新全国范围所有类别AOI数据共计3383422个
关于AOI(地理围栏)数据:具体见文中"AOI数据概念"章节或访问《AOI数据介绍》
数据时效:2026年01月25日更新
数据格式:支持ShpFile、FileGDB、GeoJson、MIF/TAB、TXT(WKT)、KML/KMZ等格式
坐标系:支持WGS84(无偏移坐标)、GCJ02(高德、腾讯坐标)、BD09(百度坐标)
数据提供形式:提供多种格式的本地矢量面图层数据文件
数据字段结构:42个字段,具体见文中AOI(地理围栏)属性字段表格
数据分类体系:29个大类,293个中类,1118个小类
友情提示:本文中包含了多个维度的全国AOI(地理围栏)统计表,包括分省统计、按城市统计、按大类统计、重点类别统计等。
注:本次更新为全类别更新。所有AOI数据均来自同一来源(领先的互联网地图),属性字段完整全面。
如有AOI(地理围栏)数据需求(或邮件沟通:lishenghu2009@gmail.com)
全国范围2026年01月最新全类别AOI(地理围栏)重点关注类别统计
重点关注类别 | 全国范围该类AOI数量 |
公司企业工厂相关 | 745633 |
住宅小区相关 | 700978 |
人文教育相关 | 408259 |
宾馆酒店住宿相关 | 224506 |
风景名胜相关 | 125315 |
商场购物相关 | 118329 |
医疗保健相关 | 80342 |
产业园区相关 | 64335 |
全国范围2026年01月最新全类别AOI(地理围栏)按省、直辖市、自治区及特别行政区统计
11个省的AOI(地理围栏)的数量超过10万个,其中广东省最多,所有类别AOI(地理围栏)共计388535个
行政区划代码 | 区域名称 | 所有类别AOI数量 |
440000 | 广东省 | 388535 |
320000 | 江苏省 | 284005 |
370000 | 山东省 | 281933 |
330000 | 浙江省 | 255339 |
410000 | 河南省 | 205102 |
130000 | 河北省 | 187037 |
510000 | 四川省 | 162607 |
340000 | 安徽省 | 131762 |
420000 | 湖北省 | 123300 |
430000 | 湖南省 | 111632 |
350000 | 福建省 | 103315 |
360000 | 江西省 | 93188 |
210000 | 辽宁省 | 92248 |
610000 | 陕西省 | 88298 |
140000 | 山西省 | 83283 |
530000 | 云南省 | 82084 |
310000 | 上海市 | 80179 |
450000 | 广西壮族自治区 | 79968 |
110000 | 北京市 | 71061 |
150000 | 内蒙古自治区 | 59060 |
500000 | 重庆市 | 55261 |
520000 | 贵州省 | 54935 |
230000 | 黑龙江省 | 51368 |
620000 | 甘肃省 | 46875 |
220000 | 吉林省 | 46825 |
650000 | 新疆维吾尔自治区 | 44901 |
120000 | 天津市 | 41379 |
460000 | 海南省 | 23339 |
640000 | 宁夏回族自治区 | 17362 |
810000 | 香港特别行政区 | 15139 |
630000 | 青海省 | 12025 |
540000 | 西藏自治区 | 7145 |
820000 | 澳门特别行政区 | 2905 |
710000 | 台湾 | 27 |
AOI数据 | 地理围栏数据说明
AOI(Area of Interest),顾名思义,指的是互联网电子地图中的兴趣面,同样包含四项基本信息,主要用于在地图中表达区域状的地理实体,如一个居民小区、一所大学、一个写字楼、一个产业园区、一个综合商场、一个医院、一个景区或一个体育馆等等;
AOI相比POI,具有更好的表达力,更好的计算力,更好的稳定性(POI瞬息万变,而AOI所表达的地理实体变化频率低很多);相反,POI比AOI的抽象层次更高,万事万物都抽象为一个点,实现降维,回归本源。
随着云计算、IoT、5G等信息技术发展,人类正在快速推进地理空间到信息空间(基于ICT技术构建)的映射和关联,如目前的O2O模式。而AOI所表达的地理实体是所有社会经济活动的地理载体,因此,以AOI数据为载体,将组织的业务数据、生产材料、生产工具、运营策略、人等所有生产要素组织起来,能够有效地完成线上线下一体化、推进组织向信息空间进化。
详情可参见空间数据研究所2019年发布的文章《AOI数据介绍》
全国范围2026年01月最新全类别AOI(地理围栏)按大类统计
序号 | 大类名称 | 全国范围对应类别AOI数量 |
1 | 公司企业 | 713937 |
2 | 居民住宅 | 623403 |
3 | 政府机关 | 416148 |
4 | 人文教育 | 408255 |
5 | 商务楼宇 | 229213 |
6 | 酒店住宿 | 224506 |
7 | 汽车服务 | 131659 |
8 | 风景名胜 | 123930 |
9 | 购物综合 | 113407 |
10 | 医疗保健 | 80341 |
11 | 交通设施 | 62590 |
12 | 娱乐休闲 | 61704 |
13 | 道路信息 | 33625 |
14 | 生活服务 | 32591 |
15 | 农林牧渔 | 21895 |
16 | 培训机构 | 16531 |
17 | 体育场馆 | 15500 |
18 | 地址信息 | 15361 |
19 | 4S服务 | 13745 |
20 | 汽车维修 | 12441 |
21 | 金融服务 | 9699 |
22 | 美食畅饮 | 8900 |
23 | 社会团体 | 7409 |
24 | 科研机构 | 4621 |
25 | 传媒机构 | 1952 |
26 | 通行设施 | 28 |
27 | 公共设施 | 14 |
28 | 摩托车服务 | 14 |
29 | 外国机构 | 3 |
AOI(地理围栏)属性字段表格
AOI字段名称 | AOI字段解释 |
| id | 数据原始唯一ID |
| name | 名称 |
| address | 地址 |
| cityname | 所在地市名称 |
| citycode | 所在地市行政区划编码 |
| countycode | 所在区县行政区划编码 |
| countyname | 所在区县名称 |
| title | 大类分类名称 |
| classify | 中类分类名称 |
| standtag | 小类分类名称 |
| aliasname | AOI别名 |
| brandtitle | 品牌名称 |
| level | AOI所在地图切片级别 |
| typename | 类别名称(对应POI) |
| typecode | 类别编码(对应POI) |
| navigeometry | 导航坐标 |
| business | 所属分类 |
| x | AOI中心X坐标 |
| y | AOI中心Y坐标 |
| area | AOI面积 |
| center | AOI中心坐标串 |
| telephone | 电话 |
| geodata_list | 周边AOI名称与面积 |
| comminfolist | 周边相关及基础设施与管理机构信息,如所在街道、所属派出所等 |
| introduction | 介绍信息 |
| opendate | 开放起始日期 |
| landyear | 土地使用年限 |
| buildtype | 建筑类型 |
| buildarea | 建筑面积 |
| parking | 停车信息 |
| volumerate | 容积率 |
| greenrate | 绿化率 |
| propertyfee | 物业费信息 |
| propertycompany | 物业公司 |
| developercompany | 开发商 |
| peripheralsupport | 周边配套信息 |
| tag | 分类标签 |
| businessdistrict | 所在商圈 |
| opentime | 开放时间 |
| opentime2 | 开放时间 |
| price | 价格 |
| srcstar | 评价信息 |
全国范围2026年01月最新全类别AOI(地理围栏)一二三线城市AOI数据统计
城市等级 | 城市名称 | 所有类别AOI数量 |
一线 | 北京市 | 71061 |
一线 | 广州市 | 54871 |
一线 | 上海市 | 80179 |
一线 | 深圳市 | 42721 |
新一线 | 成都市 | 56381 |
新一线 | 东莞市 | 58892 |
新一线 | 佛山市 | 44183 |
新一线 | 杭州市 | 46346 |
新一线 | 合肥市 | 23774 |
新一线 | 南京市 | 28582 |
新一线 | 青岛市 | 38124 |
新一线 | 沈阳市 | 21061 |
新一线 | 苏州市 | 56210 |
新一线 | 天津市 | 41379 |
新一线 | 武汉市 | 31734 |
新一线 | 西安市 | 29360 |
新一线 | 长沙市 | 24686 |
新一线 | 郑州市 | 33099 |
新一线 | 重庆市 | 55261 |
二线 | 保定市 | 29254 |
二线 | 常州市 | 23387 |
二线 | 大连市 | 17995 |
二线 | 福州市 | 21289 |
二线 | 贵阳市 | 11520 |
二线 | 哈尔滨市 | 17584 |
二线 | 惠州市 | 24503 |
二线 | 济南市 | 25549 |
二线 | 嘉兴市 | 24380 |
二线 | 金华市 | 26291 |
二线 | 昆明市 | 21068 |
二线 | 兰州市 | 9100 |
二线 | 廊坊市 | 17484 |
二线 | 南昌市 | 14529 |
二线 | 南宁市 | 17274 |
二线 | 南通市 | 25049 |
二线 | 宁波市 | 47289 |
二线 | 泉州市 | 26390 |
二线 | 厦门市 | 13045 |
二线 | 绍兴市 | 20810 |
二线 | 石家庄市 | 29165 |
二线 | 台州市 | 22390 |
二线 | 太原市 | 13358 |
二线 | 温州市 | 32549 |
二线 | 无锡市 | 33158 |
二线 | 徐州市 | 19223 |
二线 | 烟台市 | 20776 |
二线 | 长春市 | 18297 |
二线 | 中山市 | 20591 |
二线 | 珠海市 | 8818 |
三线 | 安庆市 | 10177 |
三线 | 鞍山市 | 6421 |
三线 | 蚌埠市 | 6154 |
三线 | 沧州市 | 21494 |
三线 | 潮州市 | 7798 |
三线 | 滁州市 | 10262 |
三线 | 大庆市 | 5005 |
三线 | 阜阳市 | 12182 |
三线 | 赣州市 | 17362 |
三线 | 桂林市 | 9681 |
三线 | 海口市 | 8147 |
三线 | 邯郸市 | 17941 |
三线 | 菏泽市 | 15071 |
三线 | 衡阳市 | 10134 |
三线 | 呼和浩特市 | 9005 |
三线 | 湖州市 | 16627 |
三线 | 淮安市 | 11586 |
三线 | 黄冈市 | 11497 |
三线 | 济宁市 | 19693 |
三线 | 江门市 | 16404 |
三线 | 揭阳市 | 11238 |
三线 | 荆州市 | 9652 |
三线 | 九江市 | 10474 |
三线 | 连云港市 | 10994 |
三线 | 临沂市 | 28988 |
三线 | 柳州市 | 7411 |
三线 | 六安市 | 9671 |
三线 | 洛阳市 | 16498 |
三线 | 马鞍山市 | 5991 |
三线 | 绵阳市 | 11068 |
三线 | 南充市 | 9102 |
三线 | 南阳市 | 18672 |
三线 | 宁德市 | 6387 |
三线 | 莆田市 | 6482 |
三线 | 秦皇岛市 | 7792 |
三线 | 清远市 | 9366 |
三线 | 三亚市 | 3763 |
三线 | 汕头市 | 14858 |
三线 | 商丘市 | 12924 |
三线 | 上饶市 | 11017 |
三线 | 泰安市 | 12260 |
三线 | 泰州市 | 16506 |
三线 | 唐山市 | 17736 |
三线 | 威海市 | 10394 |
三线 | 潍坊市 | 28729 |
三线 | 乌鲁木齐市 | 9271 |
三线 | 芜湖市 | 8992 |
三线 | 咸阳市 | 11505 |
三线 | 襄阳市 | 11234 |
三线 | 新乡市 | 14924 |
三线 | 信阳市 | 12608 |
三线 | 邢台市 | 17334 |
三线 | 宿迁市 | 11072 |
三线 | 宿州市 | 8170 |
三线 | 盐城市 | 19222 |
三线 | 扬州市 | 16349 |
三线 | 宜昌市 | 9213 |
三线 | 宜春市 | 10298 |
三线 | 银川市 | 7660 |
三线 | 岳阳市 | 8664 |
三线 | 湛江市 | 12336 |
三线 | 漳州市 | 12260 |
三线 | 肇庆市 | 10567 |
三线 | 镇江市 | 12667 |
三线 | 舟山市 | 4113 |
三线 | 周口市 | 13707 |
三线 | 株洲市 | 7512 |
三线 | 驻马店市 | 11024 |
三线 | 淄博市 | 15051 |
三线 | 遵义市 | 9824 |
其他 | 澳门特别行政区 | 2905 |
其他 | 香港特别行政区 | 15139 |
空间数据研究所 数据服务清单直通车
转载自【空间数据研究所】文章,来源:https://blog.csdn.net/lishenghu365/article/details/157466751?spm=1001.2014.3001.5501
