| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价(09:37) | 涨跌幅(09:37) | 铁杆粉丝占比 | 是否ST(2025.11.21) | 上市板块 | 涨跌额(09:37) | 最高价(日线不复权)(09:37) | 最低价(日线不复权)(09:37) | 换手率(09:37) | 量比(09:37) | 成交量(股)(09:37) | 成交额(09:37) | 市盈率(动)(倍)(09:37) | 市净率(倍)(2025.11.21) | 总市值(日线不复权)(2025.11.21) | 流通市值(日线不复权)(2025.11.21) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601929 | 吉视传媒 | 3.86 | 3.76 | 89.26 | 否 | 上交所主板 | 0.14 | 3.90 | 3.66 | 2.08 | 9.66 | 7248.87万 | 2.76亿 | -29.16 | 2.69 | 134.71亿 | 134.71亿 |
| 2 | 600172 | 黄河旋风 | 6.22 | -2.51 | 89.15 | 否 | 上交所主板 | -0.16 | 6.34 | 6.22 | 0.50 | 2.20 | 642.17万 | 4026.16万 | -12.87 | 9.09 | 89.70亿 | 79.38亿 |
| 3 | 002278 | 神开股份 | 11.14 | -1.24 | 88.87 | 否 | 深交所主板 | -0.14 | 11.24 | 11.11 | 0.56 | 1.60 | 187.64万 | 2096.02万 | 80.49 | 3.45 | 40.54亿 | 37.21亿 |
| 4 | 000981 | 山子高科 | 3.23 | -1.82 | 88.19 | 否 | 深交所主板 | -0.06 | 3.27 | 3.21 | 0.54 | 2.68 | 5090.84万 | 1.65亿 | 55.45 | 19.18 | 322.92亿 | 307.28亿 |
| 5 | 000559 | 万向钱潮 | 11.41 | -1.30 | 88.10 | 否 | 深交所主板 | -0.15 | 11.46 | 11.22 | 0.30 | 2.00 | 992.42万 | 1.13亿 | 36.69 | 4.02 | 378.28亿 | 378.19亿 |
| 6 | 600089 | 特变电工 | 22.30 | -3.92 | 87.96 | 否 | 上交所主板 | -0.91 | 22.65 | 22.12 | 0.88 | 4.96 | 4465.85万 | 10.01亿 | 15.41 | 1.64 | 1126.77亿 | 1126.77亿 |
| 7 | 601611 | 中国核建 | 11.51 | -1.46 | 87.58 | 否 | 上交所主板 | -0.17 | 11.68 | 11.51 | 0.22 | 2.87 | 659.70万 | 7638.33万 | 23.51 | 1.59 | 346.89亿 | 346.89亿 |
| 8 | 002050 | 三花智控 | 40.45 | -1.75 | 87.36 | 否 | 深交所主板 | -0.72 | 40.88 | 40.43 | 0.43 | 3.92 | 1576.45万 | 6.40亿 | 39.37 | 5.38 | 1702.14亿 | 1490.26亿 |
| 9 | 603686 | 福龙马 | 26.99 | -2.88 | 87.33 | 否 | 上交所主板 | -0.80 | 27.25 | 26.51 | 2.59 | 2.88 | 1075.98万 | 2.89亿 | 74.24 | 3.31 | 112.12亿 | 112.12亿 |
| 10 | 002759 | 天际股份 | 36.75 | -5.43 | 86.89 | 否 | 深交所主板 | -2.11 | 38.20 | 36.06 | 3.29 | 5.26 | 1649.86万 | 6.08亿 | -136.19 | 5.95 | 184.26亿 | 184.10亿 |
| 11 | 601179 | 中国西电 | 8.31 | -6.00 | 86.81 | 否 | 上交所主板 | -0.53 | 8.38 | 8.23 | 1.18 | 9.42 | 6035.28万 | 5.01亿 | 34.04 | 1.88 | 425.96亿 | 425.96亿 |
| 12 | 002249 | 大洋电机 | 9.96 | -1.87 | 86.46 | 否 | 深交所主板 | -0.19 | 10.05 | 9.94 | 0.52 | 4.09 | 947.96万 | 9469.42万 | 21.60 | 2.48 | 243.27亿 | 182.24亿 |
| 13 | 600302 | 标准股份 | 9.80 | -0.91 | 86.21 | 否 | 上交所主板 | -0.09 | 9.90 | 9.70 | 0.33 | 1.78 | 115.36万 | 1129.51万 | -55.30 | 5.71 | 33.91亿 | 33.91亿 |
| 14 | 601138 | 工业富联 | 62.13 | -5.78 | 86.00 | 否 | 上交所主板 | -3.81 | 63.45 | 61.88 | 0.15 | 7.59 | 2981.68万 | 18.66亿 | 41.15 | 7.64 | 1.23万亿 | 1.23万亿 |
| 15 | 002181 | 粤 传 媒 | 9.18 | 0.88 | 85.92 | 否 | 深交所主板 | 0.08 | 9.23 | 8.95 | 0.68 | 5.28 | 774.41万 | 7082.06万 | 68.74 | 2.50 | 106.59亿 | 104.15亿 |
| 16 | 002196 | 方正电机 | 12.87 | -2.50 | 85.60 | 否 | 深交所主板 | -0.33 | 13.04 | 12.82 | 1.85 | 2.25 | 905.68万 | 1.17亿 | 347.92 | 4.51 | 63.82亿 | 62.84亿 |
| 17 | 605188 | 国光连锁 | 23.84 | 4.47 | 85.57 | 否 | 上交所主板 | 1.02 | 24.40 | 22.90 | 1.16 | 7.37 | 580.53万 | 1.38亿 | 782.04 | 10.15 | 119.76亿 | 119.76亿 |
| 18 | 600010 | 包钢股份 | 2.47 | -2.37 | 85.41 | 否 | 上交所主板 | -0.06 | 2.51 | 2.47 | 0.33 | 5.32 | 1.04亿 | 2.58亿 | 360.73 | 2.15 | 1118.63亿 | 775.11亿 |
| 19 | 002160 | 常铝股份 | 5.27 | -2.59 | 85.40 | 否 | 深交所主板 | -0.14 | 5.35 | 5.23 | 1.41 | 2.88 | 1118.28万 | 5895.07万 | 111.22 | 1.46 | 54.43亿 | 41.82亿 |
| 20 | 601012 | 隆基绿能 | 19.25 | -4.23 | 85.27 | 否 | 上交所主板 | -0.85 | 19.90 | 19.19 | 0.77 | 8.07 | 5838.11万 | 11.37亿 | -32.15 | 2.56 | 1458.78亿 | 1458.78亿 |
| 21 | 000969 | 安泰科技 | 17.57 | -2.39 | 85.20 | 否 | 深交所主板 | -0.43 | 17.90 | 17.50 | 0.63 | 2.96 | 651.55万 | 1.15亿 | 49.17 | 3.26 | 184.61亿 | 181.63亿 |
| 22 | 603861 | 白云电器 | 11.99 | -1.07 | 85.10 | 否 | 上交所主板 | -0.13 | 12.22 | 11.98 | 0.37 | 3.45 | 193.99万 | 2349.02万 | 32.72 | 1.63 | 64.81亿 | 63.38亿 |
| 23 | 002248 | 华东数控 | 11.37 | -1.56 | 84.96 | 否 | 深交所主板 | -0.18 | 11.54 | 11.36 | 0.58 | 2.42 | 177.40万 | 2031.51万 | 113.41 | 36.71 | 34.96亿 | 34.96亿 |
| 24 | 002636 | 金安国纪 | 14.60 | -3.18 | 84.89 | 否 | 深交所主板 | -0.48 | 14.93 | 14.59 | 0.43 | 3.13 | 312.75万 | 4615.29万 | 46.10 | 3.05 | 106.29亿 | 105.75亿 |
| 25 | 600745 | 闻泰科技 | 42.62 | -0.07 | 84.82 | 否 | 上交所主板 | -0.03 | 42.88 | 41.66 | 0.61 | 4.57 | 755.96万 | 3.19亿 | 26.29 | 1.56 | 530.46亿 | 530.46亿 |
| 26 | 601888 | 中国中免 | 81.88 | 0.18 | 84.80 | 否 | 上交所主板 | 0.15 | 82.48 | 80.50 | 0.30 | 3.68 | 583.26万 | 4.77亿 | 41.63 | 3.04 | 1693.98亿 | 1598.69亿 |
| 27 | 002173 | 创新医疗 | 20.72 | -1.61 | 84.26 | 否 | 深交所主板 | -0.34 | 20.94 | 20.53 | 0.61 | 2.32 | 254.61万 | 5290.62万 | 1451.51 | 5.13 | 91.43亿 | 86.26亿 |
| 28 | 002611 | 东方精工 | 17.47 | -3.00 | 84.25 | 否 | 深交所主板 | -0.54 | 17.73 | 17.42 | 1.01 | 4.88 | 1011.38万 | 1.78亿 | 31.25 | 3.90 | 212.66亿 | 175.08亿 |
| 29 | 002210 | 飞马国际 | 3.96 | -1.74 | 84.24 | 否 | 深交所主板 | -0.07 | 4.01 | 3.94 | 0.55 | 2.92 | 1451.02万 | 5760.83万 | 551.42 | 11.06 | 105.38亿 | 105.19亿 |
| 30 | 603986 | 兆易创新 | 185.82 | -6.67 | 84.12 | 否 | 上交所主板 | -13.28 | 190.57 | 185.81 | 1.18 | 7.29 | 784.81万 | 14.76亿 | 85.92 | 6.78 | 1241.00亿 | 1240.92亿 |
| 31 | 601061 | 中信金属 | 15.30 | -1.86 | 84.07 | 否 | 上交所主板 | -0.29 | 15.59 | 15.17 | 0.85 | 2.60 | 427.53万 | 6573.20万 | 24.18 | 3.17 | 749.70亿 | 76.68亿 |
| 32 | 603011 | 合锻智能 | 19.71 | -2.33 | 83.95 | 否 | 上交所主板 | -0.47 | 19.96 | 19.68 | 0.67 | 3.42 | 329.23万 | 6522.67万 | -164.88 | 4.64 | 97.45亿 | 97.45亿 |
| 33 | 002171 | 楚江新材 | 11.14 | -2.02 | 83.72 | 否 | 深交所主板 | -0.23 | 11.25 | 11.10 | 0.47 | 3.64 | 751.23万 | 8385.35万 | 38.18 | 2.08 | 180.80亿 | 179.77亿 |
| 34 | 001309 | 德明利 | 225.36 | -8.93 | 83.56 | 否 | 深交所主板 | -22.10 | 229.99 | 222.71 | 2.39 | 6.95 | 383.85万 | 8.62亿 | -1416.29 | 20.87 | 511.31亿 | 362.55亿 |
| 35 | 002202 | 金风科技 | 14.54 | -1.49 | 83.42 | 否 | 深交所主板 | -0.22 | 14.76 | 14.49 | 0.25 | 3.86 | 826.43万 | 1.21亿 | 17.83 | 1.60 | 614.32亿 | 487.45亿 |
| 36 | 001267 | 汇绿生态 | 16.56 | -5.15 | 83.42 | 否 | 深交所主板 | -0.90 | 17.18 | 16.54 | 1.06 | 5.47 | 642.02万 | 1.07亿 | 188.55 | 8.19 | 130.02亿 | 100.38亿 |
| 37 | 000572 | 海马汽车 | 9.97 | -5.05 | 83.35 | 否 | 深交所主板 | -0.53 | 10.37 | 9.95 | 3.04 | 3.29 | 4998.07万 | 5.08亿 | -165.21 | 9.75 | 163.97亿 | 163.73亿 |
| 38 | 002156 | 通富微电 | 35.97 | -2.15 | 83.25 | 否 | 深交所主板 | -0.79 | 36.64 | 35.88 | 0.36 | 4.18 | 547.38万 | 1.98亿 | 47.58 | 3.60 | 545.88亿 | 545.83亿 |
| 39 | 600977 | 中国电影 | 16.50 | 0.55 | 83.22 | 否 | 上交所主板 | 0.09 | 16.98 | 16.12 | 0.54 | 5.18 | 1002.81万 | 1.67亿 | 348.18 | 2.79 | 308.06亿 | 308.06亿 |
| 40 | 600667 | 太极实业 | 7.92 | -2.82 | 83.06 | 否 | 上交所主板 | -0.23 | 8.02 | 7.88 | 0.68 | 4.12 | 1424.71万 | 1.13亿 | 28.13 | 1.91 | 165.65亿 | 165.65亿 |
| 41 | 600550 | 保变电气 | 9.95 | -1.68 | 83.04 | 否 | 上交所主板 | -0.17 | 10.05 | 9.83 | 0.70 | 3.08 | 1281.44万 | 1.27亿 | 94.17 | 23.40 | 183.23亿 | 183.23亿 |
| 42 | 600629 | 华建集团 | 20.46 | -0.58 | 82.74 | 否 | 上交所主板 | -0.12 | 20.65 | 20.33 | 0.29 | 2.44 | 272.72万 | 5584.40万 | 94.40 | 3.74 | 198.53亿 | 195.01亿 |
| 43 | 600513 | 联环药业 | 19.96 | -0.35 | 82.74 | 否 | 上交所主板 | -0.07 | 20.15 | 19.55 | 0.57 | 2.56 | 163.75万 | 3255.65万 | -121.88 | 4.27 | 56.98亿 | 56.98亿 |
| 44 | 603259 | 药明康德 | 92.81 | -0.92 | 82.47 | 否 | 上交所主板 | -0.86 | 94.33 | 92.77 | 0.11 | 3.41 | 273.33万 | 2.55亿 | 17.20 | 3.90 | 2769.22亿 | 2295.45亿 |
| 45 | 000063 | 中兴通讯 | 38.47 | -1.84 | 82.33 | 否 | 深交所主板 | -0.72 | 38.89 | 38.45 | 0.31 | 4.94 | 1268.14万 | 4.90亿 | 25.93 | 2.45 | 1840.23亿 | 1549.33亿 |
| 46 | 002370 | 亚太药业 | 7.76 | -1.40 | 82.32 | 否 | 深交所主板 | -0.11 | 7.86 | 7.65 | 0.76 | 1.55 | 570.30万 | 4434.84万 | 44.65 | 5.16 | 57.86亿 | 57.86亿 |
| 47 | 002121 | 科陆电子 | 7.81 | -2.50 | 82.30 | 否 | 深交所主板 | -0.20 | 7.96 | 7.81 | 0.32 | 2.49 | 444.91万 | 3500.65万 | 41.96 | 17.52 | 129.71亿 | 109.33亿 |
| 48 | 002418 | 康盛股份 | 5.01 | -2.15 | 82.27 | 否 | 深交所主板 | -0.11 | 5.08 | 4.93 | 1.21 | 3.90 | 1372.20万 | 6859.17万 | 308.69 | 3.95 | 56.93亿 | 56.93亿 |
| 49 | 002941 | 新疆交建 | 16.09 | -0.19 | 82.25 | 否 | 深交所主板 | -0.03 | 16.15 | 15.97 | 0.21 | 2.54 | 150.46万 | 2418.66万 | 19.60 | 2.50 | 117.42亿 | 117.42亿 |
| 50 | 002407 | 多氟多 | 32.78 | -4.21 | 82.13 | 否 | 深交所主板 | -1.44 | 33.20 | 32.33 | 3.82 | 5.19 | 4123.32万 | 13.44亿 | 374.95 | 4.72 | 390.22亿 | 354.20亿 |
| 51 | 600537 | 亿晶光电 | 4.13 | -4.18 | 81.90 | 否 | 上交所主板 | -0.18 | 4.24 | 4.13 | 1.53 | 3.18 | 1815.78万 | 7593.40万 | -17.15 | 21.75 | 48.89亿 | 48.89亿 |
| 52 | 002276 | 万马股份 | 15.86 | -1.37 | 81.87 | 否 | 深交所主板 | -0.22 | 15.97 | 15.82 | 0.41 | 3.44 | 415.31万 | 6605.97万 | 29.21 | 2.63 | 160.36亿 | 159.75亿 |
| 53 | 002950 | 奥美医疗 | 11.50 | -1.20 | 81.85 | 否 | 深交所主板 | -0.14 | 11.61 | 11.49 | 0.24 | 1.71 | 110.07万 | 1271.15万 | 15.66 | 1.95 | 72.83亿 | 51.98亿 |
| 54 | 600118 | 中国卫星 | 40.44 | -1.63 | 81.83 | 否 | 上交所主板 | -0.67 | 40.90 | 40.37 | 0.25 | 3.07 | 294.01万 | 1.19亿 | 2421.44 | 7.53 | 478.20亿 | 478.20亿 |
| 55 | 601126 | 四方股份 | 25.52 | -2.63 | 81.81 | 否 | 上交所主板 | -0.69 | 25.89 | 25.40 | 0.31 | 3.28 | 253.54万 | 6483.52万 | 22.65 | 4.50 | 212.63亿 | 210.56亿 |
| 56 | 603938 | 三孚股份 | 18.38 | -3.62 | 81.75 | 否 | 上交所主板 | -0.69 | 18.71 | 18.38 | 0.47 | 2.61 | 178.68万 | 3307.84万 | 82.24 | 2.83 | 70.33亿 | 70.33亿 |
| 57 | 002266 | 浙富控股 | 4.15 | -1.66 | 81.66 | 否 | 深交所主板 | -0.07 | 4.20 | 4.15 | 0.22 | 3.40 | 1070.89万 | 4463.84万 | 21.99 | 1.84 | 216.60亿 | 203.22亿 |
| 58 | 603301 | 振德医疗 | 76.11 | -1.16 | 81.54 | 否 | 上交所主板 | -0.89 | 77.75 | 75.90 | 0.16 | 1.28 | 41.53万 | 3176.95万 | 74.86 | 3.56 | 202.80亿 | 202.80亿 |
| 59 | 002885 | 京泉华 | 25.01 | -5.16 | 81.45 | 否 | 深交所主板 | -1.36 | 25.57 | 24.90 | 1.73 | 4.37 | 399.59万 | 1.01亿 | 70.71 | 4.60 | 67.76亿 | 57.75亿 |
