该接口是腾讯财经公开的A股实时行情接口,返回纯文本字符串,整体采用 变量名="字段集合"; 结构,字段之间以 波浪号 ~ 作为分隔符,编码为 GBK,无标准 JSON/XML 格式,字段下标从 0 开始计数。结合你提供的浦发银行(sh600000)原始返回数据,分接口基础规则、整体结构、逐字段释义、原始数据对照四部分说明。
一、接口基础规则
- 请求地址规范
基础域名:http://qt.gtimg.cn/q=
拼接规则:市场标识+股票代码sh:上海证券交易所(本例sh600000代表沪市浦发银行)sz:深圳证券交易所hk:港股、us:美股等(前缀不同,字段略有差异)
- 返回格式总规则
单条数据模板:v_市场代码="字段1~字段2~字段3~...~字段N";
字段分隔符:~,空字段直接保留相邻~;
数据特点:包含盘口五档买卖、价格、成交、涨跌、时间、基本面等全量行情字段。
二、本次返回原始文本拆分
原始返回内容:
v_sh600000="1~浦发银行~600000~9.59~9.37~9.37~1099035~723977~375059~9.58~504~9.57~1290~9.56~7319~9.55~4634~9.54~1336~9.59~21263~9.60~39283~9.61~6148~9.62~11163~9.63~5550~~20260610161426~0.22~2.35~9.59~9.34~9.59/1099035/1046292201~1099035~104629~0.33~6.35~~9.59~9.34~2.67~3194.03~3194.03~0.42~10.31~8.43~1.56~-68324~9.52~4.47~6.39~~~0.23~104629.2201~0.0000~0~ ~GP-A~-22.91~3.68~3.89~6.03~0.49~14.39~8.75~1.70~6.20~-5.80~33305838300~33305838300~-69.37~-29.95~33305838300~~~-19.75~0.21~~CNY~0~___D__F__N~9.65~-8314~";
去掉外层标识后,纯字段数组(按 ~ 分割,下标 0 开始):
| 下标 | 字段值 | 下标 | 字段值 | 下标 | 字段值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 20 | 21263 | 40 | 6.35 |
| 1 | 浦发银行 | 21 | 9.60 | 41 | (空) |
| 2 | 600000 | 22 | 39283 | 42 | 9.59 |
| 3 | 9.59 | 23 | 9.61 | 43 | 9.34 |
| 4 | 9.37 | 24 | 6148 | 44 | 2.67 |
| 5 | 9.37 | 25 | 9.62 | 45 | 3194.03 |
| 6 | 1099035 | 26 | 11163 | 46 | 3194.03 |
| 7 | 723977 | 27 | 9.63 | 47 | 0.42 |
| 8 | 375059 | 28 | 5550 | 48 | 10.31 |
| 9 | 9.58 | 29 | (空) | 49 | 8.43 |
| 10 | 504 | 30 | 20260610161426 | 50 | 1.56 |
| 11 | 9.57 | 31 | 0.22 | 51 | -68324 |
| 12 | 1290 | 32 | 2.35 | 52 | 9.52 |
| 13 | 9.56 | 33 | 9.59 | 53 | 4.47 |
| 14 | 7319 | 34 | 9.34 | 54 | 6.39 |
| 15 | 9.55 | 35 | 9.59/1099035/1046292201 | 55 | (空) |
| 16 | 4634 | 36 | 1099035 | 56 | (空) |
| 17 | 9.54 | 37 | 104629 | 57 | 0.23 |
| 18 | 1336 | 38 | 0.33 | 58 | 104629.2201 |
| 19 | 9.59 | 39 | 6.35 | 59 | 0.0000 |
三、逐字段详细释义(结合A股通用规则+本次数据)
参考社区通用字段定义(A股沪市标准,单位:价格=元、成交量=手、成交额=万元):
| 下标 | 字段含义 | 本次数值 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 交易所标识 | 1 | 1=上海证券交易所,51=深圳证券交易所 |
| 1 | 股票名称 | 浦发银行 | 证券简称 |
| 2 | 股票代码 | 600000 | 沪市A股代码 |
| 3 | 最新成交价 | 9.59 | 当前实时股价(核心字段) |
| 4 | 昨日收盘价 | 9.37 | 上一交易日收盘价格 |
| 5 | 今日开盘价 | 9.37 | 当日集合竞价开盘价格 |
| 6 | 总成交量 | 1099035 | 当日累计成交量(单位:手) |
| 7 | 外盘 | 723977 | 主动买入量(手),外盘大代表买盘强势 |
| 8 | 内盘 | 375059 | 主动卖出量(手),内盘大代表卖盘强势 |
| 9 | 买一价格 | 9.58 | 五档盘口:最高委托买入价 |
| 10 | 买一数量 | 504 | 买一对应委托量(手) |
| 11 | 买二价格 | 9.57 | 第二档委托买入价 |
| 12 | 买二数量 | 1290 | 买二委托量(手) |
| 13 | 买三价格 | 9.56 | 第三档委托买入价 |
| 14 | 买三数量 | 7319 | 买三委托量(手) |
| 15 | 买四价格 | 9.55 | 第四档委托买入价 |
| 16 | 买四数量 | 4634 | 买四委托量(手) |
| 17 | 买五价格 | 9.54 | 第五档委托买入价 |
| 18 | 买五数量 | 1336 | 买五委托量(手) |
| 19 | 卖一价格 | 9.59 | 五档盘口:最低委托卖出价 |
| 20 | 卖一数量 | 21263 | 卖一委托量(手) |
| 21 | 卖二价格 | 9.60 | 第二档委托卖出价 |
| 22 | 卖二数量 | 39283 | 卖二委托量(手) |
| 23 | 卖三价格 | 9.61 | 第三档委托卖出价 |
| 24 | 卖三数量 | 6148 | 卖三委托量(手) |
| 25 | 卖四价格 | 9.62 | 第四档委托卖出价 |
| 26 | 卖四数量 | 11163 | 卖四委托量(手) |
| 27 | 卖五价格 | 9.63 | 第五档委托卖出价 |
| 28 | 卖五数量 | 5550 | 卖五委托量(手) |
| 29 | 逐笔成交数据 | 空 | 非交易时段为空,交易时段展示逐笔 |
| 30 | 数据更新时间 | 20260610161426 | 格式:年月日时分秒 = 2026-06-10 16:14:26 |
| 31 | 涨跌额 | 0.22 | 最新价 - 昨收,上涨0.22元 |
| 32 | 涨跌幅(%) | 2.35 | 当日涨跌幅,+2.35% |
| 33 | 当日最高价 | 9.59 | 盘中最高价格 |
| 34 | 当日最低价 | 9.34 | 盘中最低价格 |
| 35 | 价格/成交量/成交额组合 | 9.59/1099035/1046292201 | 最新价/总成交量(手)/总成交额(元) |
| 36 | 成交量(手) | 1099035 | 同下标6,冗余字段 |
| 37 | 成交额(万元) | 104629 | 当日累计成交金额(单位:万元) |
| 38 | 换手率(%) | 0.33 | 流通股本换手比例 |
| 39 | 市盈率(TTM) | 6.35 | 动态市盈率 |
| 40~41 | 备用空字段 | 6.35 / 空 | 接口预留位 |
| 42 | 最新价(冗余) | 9.59 | 重复展示最新价 |
| 43 | 最低价(冗余) | 9.34 | 重复展示当日最低价 |
| 44 | 振幅(%) | 2.67 | (最高-最低)/昨收*100% |
| 45 | 流通市值(亿元) | 3194.03 | 流通股本对应市值 |
| 46 | 总市值(亿元) | 3194.03 | 总股本对应市值(全流通则与流通市值一致) |
| 47 | 量比 | 0.42 | 相对近期成交量的比值,判断活跃度 |
| 48 | 市净率(PB) | 10.31 | 股价/每股净资产 |
| 49 | 每股净资产 | 8.43 | 基本面数据 |
| 50及以后 | 盘口挂单、资金流向、币种、接口标记等 | - | 包含大单净额、货币单位(CNY=人民币)、接口状态标识等拓展字段 |
四、补充说明
- 编码要求:调用接口时需设置编码为 GBK,否则中文名称会乱码。
- 字段稳定性:核心行情字段(价格、成交量、五档盘口、时间、涨跌)位置长期稳定;末尾拓展字段(市值、估值、资金)不同版本可能微调。
- 空字段:非交易时间(收盘、休市)逐笔成交、部分盘口附属字段会显示为空,属于正常现象。
- 单位统一:价格单位统一为人民币元;成交量单位为手(1手=100股);成交额单位分元、万元两级展示。
