📊 A股主要指数
| 指数 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|
| 科创50 | 1911.51 | +3.84%🟢 | +70.69 |
| 创业板指 | 4252.39 | +2.05%🟢 | +85.34 |
| 深证成指 | 16030.70 | +0.94%🟢 | +149.75 |
| 中证1000 | 8771.02 | +0.77%🟢 | +66.56 |
| 中证500 | 8673.09 | +0.53%🟢 | +46.00 |
| 沪深300 | 4941.60 | +0.21%🟢 | +10.21 |
| 上证50 | 2928.75 | -0.20%🔴 | -5.72 |
| 上证指数 | 4090.48 | -0.43%🔴 | -17.60 |
今日格局:科技成长领涨,权重蓝筹分化。科创50飙涨近4%,创业板涨超2%,市场风格明显偏向小盘成长股。
🔥 热门行业板块 TOP 10
| 板块 | 涨幅 | 上涨/下跌家数 |
|---|
| 机械行业 | +3.05% | 强势领涨 |
| 电子器件 | +1.90% | 152家成分股 |
| 电子信息 | +1.30% | 247家成分股 |
| 发电设备 | +0.31% | 小幅上涨 |
| 飞机制造 | +0.32% | 小幅上涨 |
| 电器行业 | +0.15% | 微涨 |
| 传媒娱乐 | +0.11% | 微涨 |
| 房地产 | +0.10% | 微涨 |
| 服装鞋类 | +0.08% | 微涨 |
📉 跌幅最大的5个板块
| 板块 | 跌幅 |
|---|
| 电力行业 | -4.31% |
| 金融行业 | -3.91% |
| 船舶制造 | -2.75% |
| 家具行业 | -2.46% |
| 化纤行业 | -2.43% |
电力、金融板块大幅回调,拖累上证指数表现。
🚀 今日A股涨幅榜 TOP 10
| 排名 | 股票 | 涨幅 | 现价 |
|---|
| 1 | 东方国信(300166) | +20.03% | 18.70 |
| 2 | 麦捷科技(300319) | +20.02% | 27.76 |
| 3 | 九州一轨(688485) | +20.01% | 67.90 |
| 4 | 晶升股份(688478) | +20.01% | 80.44 |
| 5 | 爱迪特(301580) | +20.00% | 63.17 |
| 6 | 金博股份(688598) | +20.00% | 59.75 |
| 7 | 品高股份(688227) | +20.00% | 102.30 |
| 8 | 铂力特(688333) | +20.00% | 107.28 |
| 9 | 裕太微(688515) | +20.00% | 238.80 |
| 10 | 世名科技(300522) | +19.99% | 19.21 |
📌 涨幅榜以科技成长股为主,科创板、创业板20%涨停个股超过10只,市场情绪高涨。
📉 今日跌幅最大
| 股票 | 跌幅 |
|---|
| 天龙退 (300029) | -92.78%🔴(退市整理) |
| 金盾股份 (300411) | -19.96% |
| 恒锋工具 (300488) | -13.15% |
| 家联科技 (301193) | -11.72% |
| 菲沃泰 (688371) | -11.38% |
💡 今日总结
- 市场风格分化明显:科创50(+3.84%)和创业板(+2.05%)大幅领涨,而上证指数微跌,呈现典型的"权重搭台、成长唱戏"格局
- 科技主线强势:电子器件、机械、电子信息等板块资金涌入明显,涨停潮再现
- 金融、电力板块回调:拖累主板表现
- 成交活跃:多只个股涨停封板20%,市场赚钱效应集中在科技成长方向
- 退市风险警示:天龙退单日暴跌92.78%,退市整理期风险巨大,需远离
⚠️以上分析基于公开数据,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。