近一年新石器新设子公司列表
序号 | 全称 | 成立日期 | 注册资本(万元) | 持股与层级 |
1 | 南通新石器智汇科技有限公司 | 2025-05-07 | 200 | 与南通市东升智汇科技合资,新石器持股20%(参股·一级) |
2 | 新石器智达(宁夏)科技有限公司 | 2025-06-04 | 84.5 | 与宁夏英杰达信息产业合资,新石器持股约28.99%(参股·一级) |
3 | 新石器慧拓(郑州)科技有限公司 | 2025-06-16 | 5,000 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
4 | 新石器无人车(孝感)科技有限公司 | 2025-07-11 | 500 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
5 | 新石器(绵阳)科技有限公司 | 2025-07-21 | 300 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
6 | 新石器(呼和浩特)科技有限公司 | 2025-07-24 | 100 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
7 | 新石器慧研(广州)科技有限公司 | 2025-08-22 | 100 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
8 | 重庆准时达科技有限公司 | 2025-09-10 | 50 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
9 | 常曦科技(常州)有限公司 | 2025-09-18 | 50 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
10 | 新石器慧达(浙江)科技有限公司 | 2026-01-07 | 1,000 | 与义乌市中寰科技合资,新石器持股51%(控股·一级) |
11 | 新石器亦行(北京)供应链管理有限公司 | 2026-01-21 | 1,000 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
12 | 新石器慧车(广西)科技有限公司 | 2026-03-20 | 100 | 慧研(深圳)100%(全资·二级) |
13 | 新石器智驾(宿迁)智能科技有限公司 | 2026-04-03 | 300 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
14 | 新石器慧达(北京)科技有限公司 | 2026-04-23 | 500 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
15 | 青岛来电岛无人车运营有限公司 | 2026-04-27 | 2,000 | 慧通(北京)持股33%(参股·一级) |
16 | 新石器(青岛)无人车智能制造有限公司 | 2026-04-28 | 10,000 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
17 | 新石器智车(陕西)科技有限公司 | 2026-05-12 | 1,000 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
18 | 常德智行无界科技有限公司 | 2026-05-25 | 50 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
19 | 安徽新石器科技有限公司 | 2026-06-03 | 500 | 慧通(北京)100%(全资·一级) |
20 | 新石器慧研(重庆)科技有限公司 | 2026-06-11 | 100 | 股东信息:1.张亮:67%,2.新石器慧研(深圳)科技有限公司33% |
