596w+量级| 数据升级| CnOpenData中国高校专利统计数据
一、数据简介
CnOpenData中国高校专利统计数据库基于公开来源系统整理,全面收录了中国各高校的专利相关信息,涵盖专利统计与专利引用被引用两大e核心模块。高校专利数据包含专利统计、专利引用被引用两个部分,其中,专利统计数据分为数量统计表和质量统计表,这两类表分别以专利申请和专利授权为依据再进行划分,更进一步地,专利质量统计表还按专利类型细分为发明、实用新型、外观设计三模块。专利引用及被引信息在此数据中体现于专利详情表部分,与上市公司、工业企业等专利引用被引用数据相同,分发明申请、发明授权、实用新型、外观设计四模块,各模块包含基础信息表、引用表、被引用表、事务表四张表格(外观设计无引用表、被引表、事务表)。数据以年度频率更新,为研究高校创新能力、技术转化与专利质量提供了结构化、多维度的基础数据支撑。
数据特点:
率先引入专利质量量化体系,超越传统数量统计:CnOpenData率先将专利质量统计理念系统性地应用于高校专利数据中,构建了多维评价体系:严格区分“独立完成”与“合作完成”的专利数量,精准衡量高校的自主创新能力与产学研合作水平;创新性地分别以1位(部)、2位(大类)和4位(小类)IPC分类号统计专利的技术广度与深度,同时引入洛迦诺分类体系评估外观设计,全面揭示专利技术的复杂性与创新层次;统计各类专利“公开当年至五年内每年度累计被引次数”,动态、客观地反映专利技术的后续学术影响力和知识扩散价值。
结构清晰,支持深度交叉分析:数据采用“数量统计-质量统计-专利详情”三层式结构设计,各表均以“学校名称”、“申请/授权年度”为核心索引。用户可轻松将专利的“合作模式”与“技术复杂度”关联,或将“被引次数”与“专利事务”信息结合,实现从宏观趋势到微观成因的深度挖掘。
覆盖全面,持续更新保障研究前瞻性:数据覆盖发明、实用新型、外观设计全类型专利,并提供截至最新的被引用快照。年度更新的机制确保了数据的时效性,完美支持纵向长期研究与横向对比分析。
潜在应用场景:
学术研究:推动创新经济学与科学计量学前沿:本数据为实证研究提供了关键的因变量与调节变量。研究者可利用“合作模式”探究产学研效率,利用“技术复杂度”分析技术演化路径,或利用精细的“年度被引数据”构建专利影响力模型,为发表于顶级期刊提供坚实的数据支撑。
高校管理与政策制定:引导创新从“重数量”向“高质量”转型:教育主管部门和高校管理者可通过本数据,对标同类院校,发现自身在高质量专利产出上的优势与短板。例如,通过分析“高被引专利”的技术复杂度与合作模式特征,可以有的放矢地优化科研评价体系与合作创新政策。
企业战略与投资决策:精准识别高价值技术成果:企业和投资机构可利用数据作为“技术侦察”工具。通过筛选在特定技术领域(IPC小类)同时具备“高复杂度”和“高被引”特征的专利及其所属高校,能够高效锁定最具转化潜力的技术成果和最具实力的合作团队,降低搜寻成本,提升投资回报。
CnOpenData中国高校专利统计数据涵盖全国高校两千多所,遍布全国31个省份、共计300多个城市,数据库以其全面的覆盖范围、深度的质量指标与高度结构化的设计,成为学界与业界分析中国高校创新能力的权威数据资源。无论是用于学术研究、政策制定,还是商业决策,本数据库都能提供可靠、多维且持续更新的数据支持,助力用户在中国创新生态中发现价值、把握先机。
二、时间区间
发明公布按照申请公布日统计:1985-2025年
发明授权/实用新型/外观设计按照授权公布日统计:1985-2025年
三、数据规模
四、字段展示
中国高校专利数量统计表
中国高校专利申请数量统计表 | 中国高校专利授权数量统计表 |
|---|---|
学校名称 | 学校名称 |
申请年度 | 授权年度 |
发明专利申请数量 | 发明专利授权数量 |
发明专利独立申请数量 | 独立发明专利授权数量 |
发明专利合作申请数量 | 合作发明专利授权数量 |
发明专利申请当年授权数量 | 实用新型专利授权数量 |
发明专利申请二年累计授权量 | 实用新型独立专利授权数量 |
发明专利申请三年累计授权量 | 实用新型合作专利授权数量 |
发明专利申请四年累计授权量 | 外观设计专利授权数量 |
发明专利申请五年累计授权量 | 外观设计独立专利授权数量 |
发明专利申请总授权数量 | 外观设计合作专利授权数量 |
发明专利独立申请当年授权数量 | |
发明专利独立申请二年累计授权量 | |
发明专利独立申请三年累计授权量 | |
发明专利独立申请四年累计授权量 | |
发明专利独立申请五年累计授权量 | |
发明专利独立申请总授权数量 | |
发明专利合作申请当年授权数量 | |
发明专利合作申请二年累计授权量 | |
发明专利合作申请三年累计授权量 | |
发明专利合作申请四年累计授权量 | |
发明专利合作申请五年累计授权量 | |
发明专利合作申请总授权数量 | |
实用新型专利申请数量 | |
实用新型专利独立申请数量 | |
实用新型专利合作申请数量 | |
实用新型专利申请当年授权数量 | |
实用新型专利申请二年累计授权量 | |
实用新型专利申请三年累计授权量 | |
实用新型专利申请四年累计授权量 | |
实用新型专利申请五年累计授权量 | |
实用新型专利申请总授权数量 | |
实用新型专利独立申请当年授权数量 | |
实用新型专利独立申请二年累计授权量 | |
实用新型专利独立申请三年累计授权量 | |
实用新型专利独立申请四年累计授权量 | |
实用新型专利独立申请五年累计授权量 | |
实用新型专利独立申请总授权数量 | |
实用新型专利合作申请当年授权数量 | |
实用新型专利合作申请二年累计授权量 | |
实用新型专利合作申请三年累计授权量 | |
实用新型专利合作申请四年累计授权量 | |
实用新型专利合作申请五年累计授权量 | |
实用新型专利合作申请总授权数量 | |
外观设计专利申请数量 | |
外观设计专利独立申请数量 | |
外观设计专利合作申请数量 | |
外观设计专利申请当年授权数量 | |
外观设计专利申请二年累计授权量 | |
外观设计专利申请三年累计授权量 | |
外观设计专利申请四年累计授权量 | |
外观设计专利申请五年累计授权量 | |
外观设计专利申请总授权数量 | |
外观设计专利独立申请当年授权数量 | |
外观设计专利独立申请二年累计授权量 | |
外观设计专利独立申请三年累计授权量 | |
外观设计专利独立申请四年累计授权量 | |
外观设计专利独立申请五年累计授权量 | |
外观设计专利独立申请总授权数量 | |
外观设计专利合作申请当年授权数量 | |
外观设计专利合作申请二年累计授权量 | |
外观设计专利合作申请三年累计授权量 | |
外观设计专利合作申请四年累计授权量 | |
外观设计专利合作申请五年累计授权量 | |
外观设计专利合作申请总授权数量 |
中国高校专利质量统计表
中国高校发明专利申请质量统计表 | 中国高校实用新型专利申请质量统计表 | 中国高校外观设计专利申请质量统计表 | 中国高校发明专利授权质量统计表 | 中国高校实用新型专利授权质量统计表 | 中国高校外观设计专利授权质量统计表 |
|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 学校名称 | 学校名称 | 学校名称 | 学校名称 | 学校名称 |
申请年度 | 申请年度 | 申请年度 | 授权年度 | 授权年度 | 授权年度 |
专利申请数量 | 专利申请数量 | 专利申请数量 | 专利授权数量 | 专利授权数量 | 专利授权数量 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 独立专利申请数量 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 独立专利授权数量 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
独立专利申请数量 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 合作专利申请数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 合作专利授权数量 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
合作专利申请数量 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | ||
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | ||
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | ||
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | ||
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | ||
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | ||
专利公开当年被引用次数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开当年被引用次数 | ||
专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | ||
专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | ||
专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | ||
专利公开5年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | ||
专利截止2024.12被引次数 | 专利截止2024.12被引次数 | 专利截止2024.12被引次数 | 专利截止2024.12被引次数 | ||
独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | ||
独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | ||
独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | ||
独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | ||
独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | ||
独立申请专利截止2024.12被引次数 | 独立申请专利截止2024.12被引次数 | 独立授权专利截止2024.12被引次数 | 独立授权专利截止2024.12被引次数 | ||
合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | ||
合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | ||
合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | ||
合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | ||
合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | ||
合作申请专利截止2024.12被引次数 | 合作申请专利截止2024.12被引次数 | 合作授权专利截止2024.12被引次数 | 合作授权专利截止2024.12被引次数 |
中国高校专利详情表
发明公布专利基本信息表 | 发明公布专利引用表 | 发明公布专利被引用表 | 发明公布专利事务表 | 发明授权学校名称 | 发明授权学校名称 | 发明授权学校名称 | 发明授权索引ID(授权公告号) | 实用新型专利基本信息表 | 实用新型专利引用表 | 实用新型专利被引用表 | 实用新型专利事务表 | 外观设计专利基本信息表 | 外观设计专利被引用表 | 外观设计专利事务表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 学校名称 | 学校名称 | 索引ID(申请公布号) | 学校曾用名 | 学校曾用名 | 学校曾用名 | 学校名称 | 学校名称 | 学校名称 | 学校名称 | 索引ID(授权公告号) | 学校名称 | 学校名称 | 索引ID(授权公告号) |
学校曾用名 | 学校曾用名 | 学校曾用名 | 学校名称 | 学校标识码 | 学校标识码 | 学校标识码 | 申请(专利)号 | 学校曾用名 | 学校曾用名 | 学校曾用名 | 学校名称 | 学校曾用名 | 学校曾用名 | 学校名称 |
学校标识码 | 学校标识码 | 学校标识码 | 申请(专利)号 | 主管部门 | 主管部门 | 主管部门 | 事务序号 | 学校标识码 | 学校标识码 | 学校标识码 | 申请(专利)号 | 学校标识码 | 学校标识码 | 申请(专利)号 |
主管部门 | 主管部门 | 主管部门 | 事务序号 | 省份 | 省份 | 省份 | 事务数据公告日 | 主管部门 | 主管部门 | 主管部门 | 事务序号 | 主管部门 | 主管部门 | 事务序号 |
省份 | 省份 | 省份 | 事务数据公告日 | 城市 | 城市 | 城市 | 事务数据类型 | 省份 | 省份 | 省份 | 事务数据公告日 | 省份 | 省份 | 事务数据公告日 |
城市 | 城市 | 城市 | 事务数据类型 | 办学层次 | 办学层次 | 办学层次 | 内容 | 城市 | 城市 | 城市 | 事务数据类型 | 城市 | 城市 | 事务数据类型 |
办学层次 | 办学层次 | 办学层次 | 内容 | 办学性质 | 办学性质 | 办学性质 | 授权公告号 | 办学层次 | 办学层次 | 办学层次 | 内容 | 办学层次 | 办学层次 | 内容 |
办学性质 | 办学性质 | 办学性质 | 授权公告号 | 申请号 | 申请号 | 申请号 | 办学性质 | 办学性质 | 办学性质 | 授权公告号 | 办学性质 | 办学性质 | 授权公告号 | |
申请号 | 申请号 | 申请号 | 网站标题 | 网站标题 | 网站标题 | 申请号 | 申请号 | 申请号 | 申请号 | 申请号 | ||||
网站标题 | 网站标题 | 网站标题 | 分类号 | 分类号 | 分类号 | 网站标题 | 网站标题 | 网站标题 | 网站标题 | 网站标题 | ||||
分类号 | 分类号 | 分类号 | PCT公布数据 | PCT公布数据 | PCT公布数据 | 分类号 | 分类号 | 分类号 | 分类号 | 分类号 | ||||
优先权 | 优先权 | 优先权 | 申请日 | 申请日 | 申请日 | 优先权 | 优先权 | 优先权 | 优先权 | 优先权 | ||||
代理人 | 代理人 | 代理人 | 生物保藏 | 生物保藏 | 生物保藏 | 代理人 | 代理人 | 代理人 | 代理人 | 代理人 | ||||
PCT公布数据 | PCT公布数据 | PCT公布数据 | 分案原申请 | 分案原申请 | 分案原申请 | PCT公布数据 | PCT公布数据 | PCT公布数据 | 申请日 | 申请日 | ||||
申请公布日 | 申请公布日 | 申请公布日 | 专利代理机构 | 专利代理机构 | 专利代理机构 | PCT申请数据 | PCT申请数据 | PCT申请数据 | 设计人 | 设计人 | ||||
PCT申请数据 | PCT申请数据 | PCT申请数据 | 同一申请的已公布的文献号 | 同一申请的已公布的文献号 | 同一申请的已公布的文献号 | 申请日 | 申请日 | 申请日 | 分案原申请 | 分案原申请 | ||||
申请日 | 申请日 | 申请日 | 地址 | 地址 | 地址 | 分案原申请 | 分案原申请 | 分案原申请 | 授权公告日 | 授权公告日 | ||||
生物保藏 | 生物保藏 | 生物保藏 | 优先权 | 优先权 | 优先权 | 授权公告日 | 授权公告日 | 授权公告日 | 专利代理机构 | 专利代理机构 | ||||
分案原申请 | 分案原申请 | 分案原申请 | 代理人 | 代理人 | 代理人 | 专利代理机构 | 专利代理机构 | 专利代理机构 | 专利权人 | 专利权人 | ||||
专利代理机构 | 专利代理机构 | 专利代理机构 | 申请公布日 | 申请公布日 | 申请公布日 | 专利权人 | 专利权人 | 专利权人 | 地址 | 地址 | ||||
申请公布号 | 申请公布号 | 申请公布号 | PCT申请数据 | PCT申请数据 | PCT申请数据 | PCT进入国家阶段日 | PCT进入国家阶段日 | PCT进入国家阶段日 | 授权公告号 | 授权公告号 | ||||
PCT进入国家阶段日 | PCT进入国家阶段日 | PCT进入国家阶段日 | 授权公告日 | 授权公告日 | 授权公告日 | 发明人 | 发明人 | 发明人 | 简要说明 | 简要说明 | ||||
发明人 | 发明人 | 发明人 | 专利权人 | 专利权人 | 专利权人 | 地址 | 地址 | 地址 | 专利ID | 专利ID | ||||
地址 | 地址 | 地址 | PCT进入国家阶段日 | PCT进入国家阶段日 | PCT进入国家阶段日 | 本国优先权 | 本国优先权 | 本国优先权 | 专利优先权日 | 引用专利公开日期 | ||||
本国优先权 | 本国优先权 | 本国优先权 | 发明人 | 发明人 | 发明人 | 授权公告号 | 授权公告号 | 授权公告号 | 专利公布日期 | 引用专利申请公布号 | ||||
申请人 | 申请人 | 申请人 | 对比文件 | 对比文件 | 对比文件 | 简要说明 | 简要说明 | 简要说明 | 专利发明人 | 引用专利所有权人 | ||||
简要说明 | 简要说明 | 简要说明 | 本国优先权 | 本国优先权 | 本国优先权 | 专利ID | 专利ID | 专利ID | 专利名称 | 引用专利名称 | ||||
专利ID | 专利ID | 专利ID | 授权公告号 | 授权公告号 | 授权公告号 | 专利优先权日 | 被引用专利公开日期 | 引用专利公开日期 | 专利授权公布号 | 引用专利优先权日 | ||||
专利优先权日 | 被引用专利公开日期 | 引用专利公开日期 | 简要说明 | 简要说明 | 简要说明 | 专利公布日期 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 专利授权日期 | 是否Family to Family引用 | ||||
专利公布日期 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 专利ID | 专利ID | 专利ID | 专利发明人 | 被引用专利所有权人 | 引用专利所有权人 | 专利权利要求数 | |||||
专利发明人 | 被引用专利所有权人 | 引用专利所有权人 | 专利优先权日 | 被引用专利公开日期 | 引用专利公开日期 | 专利名称 | 被引用专利名称 | 引用专利名称 | 专利申请人 | |||||
专利名称 | 被引用专利名称 | 引用专利名称 | 专利公布日期 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 专利授权公布号 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 专利申请公布号 | |||||
专利授权公布号 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 专利发明人 | 被引用专利所有权人 | 引用专利所有权人 | 专利授权日期 | 是否Family to Family引用 | 是否Family to Family引用 | 专利申请号 | |||||
专利授权日期 | 是否Family to Family引用 | 是否Family to Family引用 | 专利名称 | 被引用专利名称 | 引用专利名称 | 专利权利要求数 | 专利申请日期 | |||||||
专利权利要求数 | 专利授权公布号 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 专利申请人 | 专利被引用次数 | |||||||||
专利申请人 | 专利授权日期 | 是否Family to Family引用 | 是否Family to Family引用 | 专利申请公布号 | 引用其他专利次数 | |||||||||
专利申请公布号 | 专利权利要求数 | 专利申请号 | 法律状态 | |||||||||||
专利申请号 | 专利申请人 | 专利申请日期 | ||||||||||||
专利申请日期 | 专利申请公布号 | 专利被引用次数 | ||||||||||||
专利被引用次数 | 专利申请号 | 引用其他专利次数 | ||||||||||||
引用其他专利次数 | 专利申请日期 | 法律状态 | ||||||||||||
法律状态 | 专利被引用次数 | |||||||||||||
引用其他专利次数 | ||||||||||||||
法律状态 |
五、样本数据
因表格众多,本页仅做专利申请模块部分展示,其他版块详见左侧各模块分支页面进行查看。
中国高校发明公布专利详情表-基本信息表
六、相关文献
刘春蕊、田轩,2023:《中国高校创新成果转移及对创新的影响——以专利转让为例》,《管理科学学报》第9期。
范剑勇、张丰、唐为,2024:《高校学科质量与区域科技创新》,《世界经济》第4期。
易巍、龙小宁,2021:《中国版Bayh-Dole Act促进高校创新吗?》,《经济学(季刊)》第2期。
胡凯、王炜哲,2023:《如何打通高校科技成果转化的“最后一公里”?——基于技术转移办公室体制的考察》,《数量经济技术经济研究》第4期。
Josh L . and Amit S . 2021, "The Use and Misuse of Patent Data: Issues for Finance and Beyond", The Review of Financial Studies.
七、数据更新频率
年度更新
