华为MetaERP Oracle EBS 各模块业务场景及会计分录汇总表文件信息: 共 11个模块 | 300条业务场景 | 编制日期:2026年7月模块目录表格序号 模块名称 业务场景数 主
Oracle EBS 各模块业务场景及会计分录汇总表
模块目录
| 序号 | 模块名称 | 业务场景数 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | PO采购模块 | 20条 | 采购订单、接收、发票匹配、预付款、寄售、价格差异等 |
| 2 | INV库存模块 | 21条 | 库存收发、盘点、转移、报废、杂项收发、重估等 |
| 3 | COST成本模块 | 20条 | 标准成本更新、PPV/IPV/ERV差异、间接费用吸收、物料分类账等 |
| 4 | INTERCOMPANY关联交易模块 | 29条 | 公司间采购销售、转移定价、利润消除、资金调拨、合并抵消等 |
| 5 | OM订单管理模块 | 26条 | 销售订单、发运确认、退货RMA、寄售、VMI、预收款等 |
| 6 | PA项目财务/项目核算模块 | 29条 | 项目成本归集、收入确认(百分比/里程碑/交付法)、资本化等 |
| 7 | WIP生产模块 | 27条 | 生产领料、人工制造费用、完工入库、返工、外协、联副产品等 |
| 8 | AP应付模块 | 25条 | 发票录入、付款、预付款、费用报销、租赁负债、票据等 |
| 9 | AR应收模块 | 31条 | 销售开票、收款、坏账、票据贴现、保理、预收款等 |
| 10 | FA固定资产模块 | 41条 | 购置、折旧、处置、减值、租赁、重估、改良、盘盈盘亏等 |
| 11 | GL总账模块 | 31条 | 日记账、期末调整、损益结转、合并报表、外币折算等 |
各模块核心会计分录示例
1. PO采购模块
| 业务场景 | 借方 | 贷方 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 采购订单接收 | 物料采购/在途物资 | AP应计负债 | 接收时确认暂估应付 |
| 采购入库 | 存货(标准成本) | 物料采购/在途物资 | 按标准成本入库 |
| 发票匹配 | AP应计负债 | 应付账款 | 发票匹配冲减暂估 |
| 采购价格差异 | 存货-采购价差 | 应付账款(差额) | 实际与标准成本差异 |
| 预付款 | 预付账款 | 银行存款 | 支付预付款 |
2. INV库存模块
| 业务场景 | 借方 | 贷方 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 组织间转移(在途) | 在途物资 | 库存商品-发出组织 | 组织间转移在途 |
| 组织间转移(接收) | 库存商品-接收组织 | 在途物资 | 接收组织确认入库 |
| 库存盘点-盘盈 | 库存商品 | 待处理财产损溢/盘盈收益 | 盘点发现数量多于账面 |
| 库存盘点-盘亏 | 待处理财产损溢/盘亏损失 | 库存商品 | 盘点发现数量少于账面 |
3. COST成本模块
| 业务场景 | 借方 | 贷方 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 采购价格差异PPV | 采购价格差异 | 物料采购 | 发票价格与标准成本差异 |
| 发票价格差异IPV | 发票价格差异 | 应付账款 | 发票价格与PO价格差异 |
| 间接费用吸收 | 在制品-间接费用 | 间接费用吸收 | 按预定费率吸收 |
| 期末成本差异分摊 | 销售成本/在制品/库存商品 | 成本差异科目 | 将差异分摊至存货和销售成本 |
4. INTERCOMPANY关联交易模块
| 业务场景 | 借方 | 贷方 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 公司间采购(买方) | 物料采购/在途物资 | AP应计负债 | 买方接收时确认暂估 |
| 公司间销售(卖方) | 应收账款 | 销售收入 | 卖方确认收入 |
| 公司间销售(卖方) | 销售成本 | 库存商品 | 卖方结转成本 |
| 合并利润消除 | 销售收入(合并抵消) | 销售成本(合并抵消) | 合并报表抵消内部交易 |
| 合并未实现利润 | 销售成本(合并抵消) | 库存商品(合并抵消) | 抵消期末未实现利润 |
5. OM订单管理模块
| 业务场景 | 借方 | 贷方 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 销售订单发运确认 | 应收账款 | 销售收入 | 发运确认收入 |
| 销售订单发运确认 | 销售成本 | 在途物资/发出商品 | 结转销售成本 |
| 销售退货RMA | 销售收入(红字) | 应收账款(红字) | 退货冲减收入 |
| 寄售销售(发运) | 发出商品-寄售 | 库存商品 | 发运至客户处寄售 |
| 寄售销售(消耗) | 应收账款 | 销售收入 | 客户消耗时确认收入 |
6. PA项目财务/项目核算模块
| 业务场景 | 借方 | 贷方 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 项目费用支出 | 项目成本-直接费用 | 银行存款/应付账款 | 项目直接发生的费用 |
| 百分比完工法 | 应收账款 | 项目收入 | 按完工百分比确认收入 |
| 项目成本资本化 | 研发支出-资本化 | 银行存款/应付账款 | 符合资本化条件的研发支出 |
| 资本化转无形资产 | 无形资产 | 研发支出-资本化 | 研发完成转入无形资产 |
| 项目资产转固 | 固定资产 | 项目成本 | 项目形成资产转入固定资产 |
7. WIP生产模块
| 业务场景 | 借方 | 贷方 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 生产领料(标准成本) | 在制品-WIP(标准成本) | 原材料(标准成本) | 按标准成本领用 |
| 直接人工投入 | 在制品-WIP-直接人工 | 应付职工薪酬 | 生产工人工资计入WIP |
| 制造费用分摊 | 在制品-WIP-制造费用 | 制造费用 | 制造费用按分配标准分摊 |
| 完工入库(标准成本) | 库存商品(标准成本) | 在制品-WIP(标准成本) | 按标准成本完工入库 |
| 完工成本差异 | 成本差异 | 在制品-WIP | 实际与标准成本差异 |
8. AP应付模块
| 业务场景 | 借方 | 贷方 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 标准采购发票 | AP应计负债/存货 | 应付账款 | 匹配PO的发票 |
| 非采购费用发票 | 费用科目 | 应付账款 | 无PO的费用发票 |
| 付款 | 应付账款 | 银行存款 | 支付供应商款项 |
| 付款折扣 | 应付账款(全额) | 银行存款(实付)+ 财务费用 | 享受现金折扣 |
| 新租赁准则 | 使用权资产 | 租赁负债 | 确认租赁负债 |
9. AR应收模块
| 业务场景 | 借方 | 贷方 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 销售开票 | 应收账款 | 销售收入 + 销项税 | 确认销售收入 |
| 收款 | 银行存款 | 应收账款 | 收到客户货款 |
| 坏账准备计提 | 信用减值损失 | 坏账准备 | 按预期信用损失计提 |
| 应收票据贴现 | 银行存款 + 财务费用 | 应收票据 | 票据贴现 |
| 预收款 | 银行存款 | 预收账款 | 收到客户预付款 |
10. FA固定资产模块
| 业务场景 | 借方 | 贷方 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 固定资产购置 | 固定资产 | 银行存款/应付账款 | 直接购买固定资产 |
| 自建转固 | 固定资产 | 在建工程 | 达到预定可使用状态 |
| 折旧计提 | 管理费用/制造费用/销售费用 | 累计折旧 | 按月计提折旧 |
| 固定资产处置 | 固定资产清理 + 累计折旧 | 固定资产 | 转入清理 |
| 固定资产减值 | 资产减值损失 | 固定资产减值准备 | 计提减值准备 |
| 融资租赁(承租人) | 使用权资产 | 租赁负债 | 确认使用权资产和负债 |
11. GL总账模块
| 业务场景 | 借方 | 贷方 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 期末汇率重估 | 汇兑损益 | 外币科目 | 期末外币科目按汇率重估 |
| 期末应计调整 | 费用科目 | 预提费用 | 期末预提费用 |
| 期末折旧计提 | 管理费用/制造费用/销售费用 | 累计折旧 | 计提固定资产折旧 |
| 期末损益结转 | 本年利润 | 费用类科目 | 费用结转至本年利润 |
| 期末损益结转 | 收入类科目 | 本年利润 | 收入结转至本年利润 |
| 合并报表抵消 | 应付账款/预收账款/投资等 | 应收账款/预付账款/实收资本等 | 合并层面抵消内部交易 |
📥 Excel文件结构
| 工作表 | 内容 |
|---|---|
| 汇总目录 | 模块索引、数量统计、功能说明 |
| PO采购 | 采购全生命周期业务场景及分录 |
| INV库存 | 库存收发存盘点转移等业务场景及分录 |
| COST成本 | 成本核算差异分析等业务场景及分录 |
| INTERCOMPANY关联交易 | 关联交易转移定价合并抵消等业务场景及分录 |
| OM订单管理 | 销售订单发运退货寄售等业务场景及分录 |
| PA项目财务-项目核算 | 项目成本收入确认资本化等业务场景及分录 |
| WIP生产 | 生产领料人工制造费用完工等业务场景及分录 |
| AP应付 | 发票付款预付款租赁等业务场景及分录 |
| AR应收 | 开票收款坏账票据保理等业务场景及分录 |
| FA固定资产 | 购置折旧处置减值租赁等业务场景及分录 |
| GL总账 | 日记账期末调整损益结转合并等业务场景及分录 |
