【数据发布】340.8万个AOI 2026年6月28日更新 覆盖373地市 29大类
持续提供覆盖全面、最新时效、质量可靠的AOI(地理围栏)矢量数据服务。2026年度第06次更新
全国范围2026年06月最新全类别AOI(地理围栏)更新概况
2026年06月28日全国范围AOI数据更新,所有类别新增3612个,最新全国范围所有类别AOI数据共计3408234个
关于AOI(地理围栏)数据:具体见文中"AOI数据概念"章节或访问《AOI数据介绍》
数据时效:2026年06月28日更新
数据格式:支持ShpFile、FileGDB、GeoJson、MIF/TAB、TXT(WKT)、KML/KMZ等格式
坐标系:支持WGS84(无偏移坐标)、GCJ02(高德、腾讯坐标)、BD09(百度坐标)
数据提供形式:提供多种格式的本地矢量面图层数据文件
数据字段结构:42个字段,具体见文中AOI(地理围栏)属性字段表格
数据分类体系:29个大类,293个中类,1118个小类
友情提示:本文中包含了多个维度的全国AOI(地理围栏)统计表,包括分省统计、按城市统计、按大类统计、重点类别统计等。
AOI数据 | 地理围栏数据说明
AOI(Area of Interest),顾名思义,指的是互联网电子地图中的兴趣面,同样包含四项基本信息,主要用于在地图中表达区域状的地理实体,如一个居民小区、一所大学、一个写字楼、一个产业园区、一个综合商场、一个医院、一个景区或一个体育馆等等;
AOI相比POI,具有更好的表达力,更好的计算力,更好的稳定性(POI瞬息万变,而AOI所表达的地理实体变化频率低很多);相反,POI比AOI的抽象层次更高,万事万物都抽象为一个点,实现降维,回归本源。
随着云计算、IoT、5G等信息技术发展,人类正在快速推进地理空间到信息空间(基于ICT技术构建)的映射和关联,如目前的O2O模式。而AOI所表达的地理实体是所有社会经济活动的地理载体,因此,以AOI数据为载体,将组织的业务数据、生产材料、生产工具、运营策略、人等所有生产要素组织起来,能够有效地完成线上线下一体化、推进组织向信息空间进化。
详情可参见空间数据研究所2019年发布的文章《AOI数据介绍》
全国范围2026年06月最新全类别AOI(地理围栏)重点关注类别统计
重点关注类别 | 全国范围该类AOI数量 |
公司企业工厂相关 | 754567 |
住宅小区相关 | 698653 |
人文教育相关 | 412400 |
宾馆酒店住宿相关 | 229437 |
风景名胜相关 | 127631 |
商场购物相关 | 118570 |
医疗保健相关 | 81814 |
产业园区相关 | 64532 |
全国范围2026年06月最新全类别AOI(地理围栏)按省、直辖市、自治区及特别行政区统计
11个省的AOI(地理围栏)的数量超过10万个,其中广东省最多,所有类别AOI(地理围栏)共计391283个
行政区划代码 | 区域名称 | 所有类别AOI数量 |
440000 | 广东省 | 391283 |
320000 | 江苏省 | 286072 |
370000 | 山东省 | 283750 |
330000 | 浙江省 | 257244 |
410000 | 河南省 | 208020 |
130000 | 河北省 | 188140 |
510000 | 四川省 | 163372 |
340000 | 安徽省 | 132769 |
420000 | 湖北省 | 124200 |
430000 | 湖南省 | 112258 |
350000 | 福建省 | 103934 |
360000 | 江西省 | 93737 |
210000 | 辽宁省 | 92882 |
610000 | 陕西省 | 88788 |
140000 | 山西省 | 83680 |
530000 | 云南省 | 82673 |
310000 | 上海市 | 81004 |
450000 | 广西壮族自治区 | 80494 |
110000 | 北京市 | 72012 |
150000 | 内蒙古自治区 | 59479 |
500000 | 重庆市 | 55612 |
520000 | 贵州省 | 55309 |
230000 | 黑龙江省 | 51654 |
220000 | 吉林省 | 47175 |
620000 | 甘肃省 | 46991 |
650000 | 新疆维吾尔自治区 | 45452 |
120000 | 天津市 | 41720 |
460000 | 海南省 | 23502 |
640000 | 宁夏回族自治区 | 17476 |
810000 | 香港特别行政区 | 15230 |
630000 | 青海省 | 12115 |
540000 | 西藏自治区 | 7228 |
820000 | 澳门特别行政区 | 2924 |
710000 | 台湾 | 55 |
全国范围2026年06月最新全类别AOI(地理围栏)按大类统计
序号 | 大类名称 | 全国范围对应类别AOI数量 |
1 | 公司企业 | 721469 |
2 | 居民住宅 | 621352 |
3 | 政府机关 | 416194 |
4 | 人文教育 | 412396 |
5 | 酒店住宿 | 229437 |
6 | 商务楼宇 | 228566 |
7 | 汽车服务 | 131656 |
8 | 风景名胜 | 126172 |
9 | 购物综合 | 113536 |
10 | 医疗保健 | 81813 |
11 | 娱乐休闲 | 64288 |
12 | 交通设施 | 63904 |
13 | 道路信息 | 34833 |
14 | 生活服务 | 32650 |
15 | 农林牧渔 | 22969 |
16 | 培训机构 | 16655 |
17 | 体育场馆 | 15951 |
18 | 地址信息 | 15325 |
19 | 4S服务 | 13744 |
20 | 汽车维修 | 12430 |
21 | 金融服务 | 9701 |
22 | 美食畅饮 | 8919 |
23 | 社会团体 | 7509 |
24 | 科研机构 | 4701 |
25 | 传媒机构 | 2005 |
26 | 通行设施 | 28 |
27 | 公共设施 | 14 |
28 | 摩托车服务 | 14 |
29 | 外国机构 | 3 |
AOI(地理围栏)属性字段表格
AOI字段名称 | AOI字段解释 |
| id | 数据原始唯一ID |
| name | 名称 |
| address | 地址 |
| cityname | 所在地市名称 |
| citycode | 所在地市行政区划编码 |
| countycode | 所在区县行政区划编码 |
| countyname | 所在区县名称 |
| title | 大类分类名称 |
| classify | 中类分类名称 |
| standtag | 小类分类名称 |
| aliasname | AOI别名 |
| brandtitle | 品牌名称 |
| level | AOI所在地图切片级别 |
| typename | 类别名称(对应POI) |
| typecode | 类别编码(对应POI) |
| navigeometry | 导航坐标 |
| business | 所属分类 |
| x | AOI中心X坐标 |
| y | AOI中心Y坐标 |
| area | AOI面积 |
| center | AOI中心坐标串 |
| telephone | 电话 |
| geodata_list | 周边AOI名称与面积 |
| comminfolist | 周边相关及基础设施与管理机构信息,如所在街道、所属派出所等 |
| introduction | 介绍信息 |
| opendate | 开放起始日期 |
| landyear | 土地使用年限 |
| buildtype | 建筑类型 |
| buildarea | 建筑面积 |
| parking | 停车信息 |
| volumerate | 容积率 |
| greenrate | 绿化率 |
| propertyfee | 物业费信息 |
| propertycompany | 物业公司 |
| developercompany | 开发商 |
| peripheralsupport | 周边配套信息 |
| tag | 分类标签 |
| businessdistrict | 所在商圈 |
| opentime | 开放时间 |
| opentime2 | 开放时间 |
| price | 价格 |
| srcstar | 评价信息 |
全国范围2026年06月最新全类别AOI(地理围栏)按城市统计
城市等级 | 城市名称 | 所有类别AOI数量 |
一线 | 北京市 | 72012 |
一线 | 广州市 | 55414 |
一线 | 上海市 | 81004 |
一线 | 深圳市 | 43133 |
新一线 | 成都市 | 56942 |
新一线 | 东莞市 | 59299 |
新一线 | 佛山市 | 44455 |
新一线 | 杭州市 | 46946 |
新一线 | 合肥市 | 24031 |
新一线 | 南京市 | 28920 |
新一线 | 青岛市 | 38431 |
新一线 | 沈阳市 | 21288 |
新一线 | 苏州市 | 56620 |
新一线 | 天津市 | 41720 |
新一线 | 武汉市 | 32126 |
新一线 | 西安市 | 29690 |
新一线 | 长沙市 | 25003 |
新一线 | 郑州市 | 33539 |
新一线 | 重庆市 | 55612 |
二线 | 保定市 | 29395 |
二线 | 常州市 | 23561 |
二线 | 大连市 | 18135 |
二线 | 福州市 | 21441 |
二线 | 贵阳市 | 11660 |
二线 | 哈尔滨市 | 17741 |
二线 | 惠州市 | 24681 |
二线 | 济南市 | 25764 |
二线 | 嘉兴市 | 24521 |
二线 | 金华市 | 26475 |
二线 | 昆明市 | 21273 |
二线 | 兰州市 | 9168 |
二线 | 廊坊市 | 17559 |
二线 | 南昌市 | 14668 |
二线 | 南宁市 | 17385 |
二线 | 南通市 | 25230 |
二线 | 宁波市 | 47549 |
二线 | 泉州市 | 26480 |
二线 | 厦门市 | 13211 |
二线 | 绍兴市 | 20967 |
二线 | 石家庄市 | 29359 |
二线 | 台州市 | 22487 |
二线 | 太原市 | 13483 |
二线 | 温州市 | 32697 |
二线 | 无锡市 | 33397 |
二线 | 徐州市 | 19353 |
二线 | 烟台市 | 20916 |
二线 | 长春市 | 18518 |
二线 | 中山市 | 20688 |
二线 | 珠海市 | 8931 |
三线 | 安庆市 | 10226 |
三线 | 鞍山市 | 6455 |
三线 | 蚌埠市 | 6179 |
三线 | 沧州市 | 21622 |
三线 | 潮州市 | 7840 |
三线 | 滁州市 | 10351 |
三线 | 大庆市 | 5039 |
三线 | 阜阳市 | 12306 |
三线 | 赣州市 | 17443 |
三线 | 桂林市 | 9764 |
三线 | 海口市 | 8201 |
三线 | 邯郸市 | 18053 |
三线 | 菏泽市 | 15196 |
三线 | 衡阳市 | 10180 |
三线 | 呼和浩特市 | 9056 |
三线 | 湖州市 | 16817 |
三线 | 淮安市 | 11649 |
三线 | 黄冈市 | 11582 |
三线 | 济宁市 | 19796 |
三线 | 江门市 | 16496 |
三线 | 揭阳市 | 11301 |
三线 | 荆州市 | 9708 |
三线 | 九江市 | 10549 |
三线 | 连云港市 | 11050 |
三线 | 临沂市 | 29202 |
三线 | 柳州市 | 7455 |
三线 | 六安市 | 9720 |
三线 | 洛阳市 | 16755 |
三线 | 马鞍山市 | 6020 |
三线 | 绵阳市 | 11096 |
三线 | 南充市 | 9103 |
三线 | 南阳市 | 18939 |
三线 | 宁德市 | 6429 |
三线 | 莆田市 | 6513 |
三线 | 秦皇岛市 | 7845 |
三线 | 清远市 | 9455 |
三线 | 三亚市 | 3815 |
三线 | 汕头市 | 14933 |
三线 | 商丘市 | 13096 |
三线 | 上饶市 | 11072 |
三线 | 泰安市 | 12318 |
三线 | 泰州市 | 16632 |
三线 | 唐山市 | 17835 |
三线 | 威海市 | 10460 |
三线 | 潍坊市 | 28896 |
三线 | 乌鲁木齐市 | 9377 |
三线 | 芜湖市 | 9063 |
三线 | 咸阳市 | 11531 |
三线 | 襄阳市 | 11292 |
三线 | 新乡市 | 15147 |
三线 | 信阳市 | 12763 |
三线 | 邢台市 | 17460 |
三线 | 宿迁市 | 11123 |
三线 | 宿州市 | 8214 |
三线 | 盐城市 | 19336 |
三线 | 扬州市 | 16461 |
三线 | 宜昌市 | 9292 |
三线 | 宜春市 | 10383 |
三线 | 银川市 | 7722 |
三线 | 岳阳市 | 8709 |
三线 | 湛江市 | 12409 |
三线 | 漳州市 | 12343 |
三线 | 肇庆市 | 10617 |
三线 | 镇江市 | 12740 |
三线 | 舟山市 | 4158 |
三线 | 周口市 | 13911 |
三线 | 株洲市 | 7566 |
三线 | 驻马店市 | 11199 |
三线 | 淄博市 | 15130 |
三线 | 遵义市 | 9900 |
其他 | 澳门特别行政区 | 2924 |
其他 | 香港特别行政区 | 15230 |
