电力-IEC 60870-5-101规约说明书2
电力-IEC 60870-5-101规约说明书1
电力-IEC 60870-5-101规约说明书2
电力-IEC 60870-5-101规约说明书3
3.7 对钟
主站时钟同步发送帧(C_CS_NA_1 ACT)
68H | |||||||
L=18 | |||||||
L=18 | |||||||
68H | |||||||
0 | 1 | FCB | 1 | 功能码3 | |||
链路地址域(子站站址) | |||||||
链路地址域(子站站址)高位 | |||||||
类型标识 103(67H) | |||||||
结构限定词 1(01H) | |||||||
传送原因6 = 激活(06H) | |||||||
传送原因高位 | |||||||
公共地址(子站站址) | |||||||
公共地址(子站站址)高位 | |||||||
信息体地址(低位) 0 | |||||||
信息体地址(高位) 0 | |||||||
Miliseconds(D7—D0) | |||||||
Miliseconds(D15—D8) | |||||||
IV(D7) | RES1 | Minutes(D5-D0) | |||||
SU(D7) | RES2 | Hours(D4-D0) | |||||
DAY of WEEK (D7-D5) | DAY of MONTH (D4-D0) | ||||||
RES3 | Month(D3—D0) | ||||||
RES4 | Years(D6—D0) | ||||||
帧校验和(CS) | |||||||
16H | |||||||
子站时钟同步确认帧(C_CS_NA_1 ACTCON)
68H | ||||||
L=18 | ||||||
L=18 | ||||||
68H | ||||||
1 | 0 | ACD | 0 | 功能码0 | ||
链路地址域(子站站址) | ||||||
链路地址域(子站站址)高位 | ||||||
类型标识 103(67H) | ||||||
结构限定词 1(01H) | ||||||
传送原因 7 = 激活 | ||||||
传送原因高位 | ||||||
公共地址 | ||||||
公共地址高位 | ||||||
信息体地址(低位) 0 | ||||||
信息体地址(高位) 0 | ||||||
Miliseconds(D7—D0) | ||||||
Miliseconds(D15—D8) | ||||||
IV(D7) | RES1 | Minutes(D5-D0) | ||||
SU(D7) | RES2 | Hours(D4-D0) | ||||
DAY of WEEK | DAY of MONTH(D4-D0) | |||||
RES3 | Month(D3—D0) | |||||
RES4 | Years(D6—D0) | |||||
帧校验和(CS) | ||||||
16H | ||||||
3.8 召唤1级用户数据
3.8.1 主站召唤
主站召唤1级用户数据发送帧(C_P1_NA_1)
10H | ||||
0 | 1 | FCB | 1 | 功能码10(0AH) |
链路地址域(子站站址) | ||||
链路地址域(子站站址)高位 | ||||
帧校验和(CS) | ||||
16H | ||||
3.8.2 子站应答
1级用户数据分别为变位遥信、子站初始化结束报文的信息体数据,若存在1级数据分别向主站发送,不存在1级数据时发送的无所请求数据帧。
3.8.2.1 子站发送带单点遥信状态变位帧(M_SP_NA_1 )
68H | |||||
L=12+Num*3 | |||||
L=12+Num*3 | |||||
68H | |||||
1 | 0 | ACD | 0 | 功能码8(08H) | |
链路地址域(子站站址) | |||||
链路地址域(子站站址)高位 | |||||
类型标识1(01H)=不带时标遥信 | |||||
0 | (D0-D6)为遥信数量Num | ||||
传送原因 =3 | |||||
传送原因高位0 | |||||
应用服务数据单元公共地址 | |||||
应用服务数据单元公共地址高位 | |||||
(该帧变位遥信1地址)的低位 | |||||
(1+该帧变位遥信1地址)的高位 | |||||
变位遥信1的遥信状态 | |||||
………… | |||||
(变位遥信Num地址)的低位 | |||||
(变位遥信Num地址)的高位 | |||||
变位遥信Num的遥信状态 | |||||
帧校验和(CS) | |||||
16H | |||||
3.8.2.2 子站初始化结束报文的响应帧(M_EI_NA_1)
68H | ||||
L=9 | ||||
L=9 | ||||
68H | ||||
1 | 0 | ACD | DFC | 功能码8 |
链路地址域(子站站址) | ||||
链路地址域(子站站址)高位 | ||||
类型标识 70 (46H) | ||||
可变结构限定词(01H) | ||||
传送原因 =4:初始化 | ||||
传送原因高位 | ||||
公共地址 | ||||
公共地址高位 | ||||
信息体地址的低位(00H) | ||||
信息体地址的高位(00H) | ||||
初始化原因COI(02H) | ||||
帧校验和(CS) | ||||
16H | ||||
3.8.2.4 子站没有1级数据时发送的无所请求数据帧(M_NV_NA_1 )
10H | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 功能码9(09H) |
链路地址域(子站站址) | ||||
链路地址域(子站站址)高位 | ||||
帧校验和(CS) | ||||
16H | ||||
3.9 主站召唤2级用户数据
2级数据包括单点信息、事件顺序记录和变化的遥测量。
3.9.1 主站召唤2级数据
主站召唤2级用户数据发送帧(C_P2_NA_1)
10H | ||||
0 | 1 | FCB | 1 | 功能码11(0BH) |
链路地址域(子站站址) | ||||
链路地址域(子站站址)高位 | ||||
帧校验和(CS) | ||||
16H | ||||
3.9.2 子站应答
3.9.2.1子站有1级数据时,无论是否存在2级数据均发送无所请求数据的确认帧(M_NV_NA_1 )
10H | ||||
1 | 0 | 1 | 0 | 功能码9(09H) |
链路地址域(子站站址) | ||||
链路地址域(子站站址)高位 | ||||
帧校验和(CS) | ||||
16H | ||||
3.9.2.2 若子站无1级数据与2级数据时,发送的无所请求数据帧。
3.9.2.3子站发送单点信息事件顺序记录帧为长时标(年月日时)格式:(M_SP_TA_1)
68H | |||||
L=9+Num*6 | |||||
L=9+Num*6 | |||||
68H | |||||
0 | 0 | ACD | DFC | 功能码8(08H) | |
链路地址域(子站站址) | |||||
链路地址域(子站站址)高位 | |||||
类型标识30(1EH) | |||||
0 | (D0-D6)为SOE数量Num | ||||
传送原因=5:被请求 | |||||
传送原因高位 | |||||
应用服务数据单元公共地址 | |||||
应用服务数据单元公共地址高位 | |||||
单点遥信1地址的低位 | |||||
单点遥信1地址的高位 | |||||
遥信1的遥信字 | |||||
Miliseconds(D7—D0) | |||||
Miliseconds(D15—D8) | |||||
IV(D7) | RES1 | Minutes(D5—D0) | |||
SU(D7) | RES2 | Hours(D4-D0) | |||
DAY of WEEK | DAY of MONTH(D4-D0) | ||||
RES3 | Month(D3—D0) | ||||
RES4 | Years(D6—D0) | ||||
……….. | |||||
单点遥信Num地址的低位 | |||||
单点遥信Num地址的高位 | |||||
遥信Num的遥信字 | |||||
Miliseconds(D7—D0) | |||||
Miliseconds(D15—D8) | |||||
IV | RES1 | Minutes(D5—D0) | |||
……….. | |||||
帧校验和(CS) | |||||
16H | |||||
3.9.2.4若子站有2级数据,子站发送不带品质遥测数据变化响应帧(M_ME_ND_1 )
68H | |||||
L=9+Num*4 | |||||
L=9+Num*4 | |||||
68H | |||||
0 | 0 | ACD | 0 | 功能码8(08H) | |
链路地址域(子站站址) | |||||
链路地址域(子站站址)高位 | |||||
类型标识21(15H)=不带品质遥测 | |||||
0 | (D0-D6)为遥测数量Num | ||||
传送原因=5:被请求 | |||||
传送原因高位 | |||||
应用服务数据单元公共地址 | |||||
应用服务数据单元公共地址高位 | |||||
遥测1地址的低位 | |||||
遥测1地址的高位 | |||||
遥测值1的低位 | |||||
遥测值1的高位 | |||||
。。。。。。 | |||||
遥测Num地址的低位 | |||||
遥测Num地址的高位 | |||||
遥测值Num的低位 | |||||
遥测值Num的高位 | |||||
帧校验和(CS) | |||||
16H | |||||
为者常成,行者常至。觉得不错,动动发财的小手点个赞哦!
