恭喜!AMD AI 技术征文大赛获奖名单公布
恭喜以下获奖的同学,算力领取方式:
- 直接打开 AMD 中国开发者官网:https://developer.amd.com.cn/
选择「CSDN」账号登录即可,
登录进去后,点击「查看资料」
然后复制自己的AMD ID号,比如我的ID是:No. 00000441,然后填写该 ID 在下面的问卷链接里,届时会自动发放到您的账号。
🥇 算力至尊奖
🏅 奖品:
- AMD 100小时云算力券
- AMD RYZEN 运动水杯
- AMD RYZEN 键帽套装
- 可观看 AMD AI Academy 官方课程
- 可进入官方算力群,每月定期抽取显卡、AIPC等重磅好礼
| CSDN ID | 标题 | 链接 |
|---|---|---|
| qq_35366330 | AMD ROCm 实战】云端 AI 开发系列(六):开源贡献——我的第一个 ROCm PR 从发现问题到代码合并的全流程记录 | 查看原文 |
| orbit | 免费 GPU 算力动手系列之 LTX-Video 开源视频生成模型 | 查看原文 |
| wuzhenben | 白嫖48GB显存跑DeepSeek!AMD云GPU私有化部署实战 | 查看原文 |
🥈 性能先锋奖
🏅 奖品:
- AMD 50小时云算力券
- AMD RYZEN 键帽套装
- AMD RYZEN 商务不锈钢马克杯
- 可观看 AMD AI Academy 官方课程
- 可进入官方算力群,每月定期抽取显卡、AIPC等重磅好礼
| CSDN ID | 标题 | 链接 |
|---|---|---|
| CC1991_ | ROCm赋能,智算未来:AMD GPU驱动AI开发全链路革新与实战落地 | 查看原文 |
| shenjunpeng | AMDGPU驱动性能实战:KFD Queue Quiesce/Restore 机制分析与优化方案探讨 | 查看原文 |
| qq_20314339 | Radeon显卡的高性价比AI开发实战指南 | 查看原文 |
| qq_42603590 | GPU 开发新选择:ROCm 全栈学习指南,打造你的异构计算硬实力 | 查看原文 |
| u011732210 | AMD Ryzen AI Strix Halo架构处理器:如何在笔记本上跑通原本属于服务器的模型? | 查看原文 |
| w605283073 | 不装环境也能跑 Qwen3:AMD 云 GPU 一键开出 OpenAI 兼容 API | 查看原文 |
| cute_cat_kaddy | 从 CUDA 叛逃到 ROCm:一个金融 AI 程序员的血泪迁移实录 | 查看原文 |
| Maxwell_Newton | AMD LoRA微调GEMMA4 | 查看原文 |
| qq_62932195 | AMD 平台实战:基于多角色对话一键微调 Qwen3 | 查看原文 |
🥉 技术贡献奖
🏅 奖品:
- AMD 50小时云算力券
- AMD RYZEN 鼠标垫大号
- AMD RYZEN 商务不锈钢马克杯
- 可观看 AMD AI Academy 官方课程
- 可进入官方算力群,每月定期抽取显卡、AIPC等重磅好礼
| CSDN ID | 标题 | 链接 |
|---|---|---|
| xiongwm | AMD CPU + AMD GPU用户的漫漫修炼之路 | 查看原文 |
| zhangfeng1133 | AMD Radeon Cloud 云端 GPU 平台(免费算力) 怎么上传数据 大语言模型 40GB 模型权重上传到 AMD 开放平台 | 查看原文 |
| qq_42679340 | TheRock ROCm环境编译stable-diffusion.cpp | 查看原文 |
| qq_42431428 | ARM Cortex-A 平台上的 INT8 量化:边缘推理精度保障指南 | 查看原文 |
| qq_30169035 | 零显卡也能 6 分钟跑通 ROCm | 查看原文 |
| drluffy | AMD Hello-ROCm LoRA微调(二) | 查看原文 |
| m0_67166125 | 零成本配置 AMD ROCm 云环境并跑通 Gemma4-E4B云端大模型 | 查看原文 |
| weixin_51988935 | 从 FP32 到 INT8,量化到底在"量"什么? | 查看原文 |
| soulermax | Hello ROCm day15跑通第一个项目后,我对ROCm的认知和接下来可以做的事 | 查看原文 |
🎉恭喜以上所有获奖作者!感谢大家为 AMD 生态带来的精彩分享!
📧请以上获奖同学填写奖品邮寄信息表达以便我们尽快安排奖品发放,截止填写日期:7 月 30 日
- https://marketing.csdn.net/questions/Q2607151736261385374
