VMware 全产品通俗总结表
虚拟化与计算
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| vSphere | 把一台物理服务器变成多台虚拟服务器 | 一套大房子隔成多个独立房间出租 |
| vSphere Foundation | vSphere 的入门套餐,含基本管理功能 | 基础套餐 |
| Fusion & Workstation | 在个人电脑上同时运行多个操作系统 | 一台电脑变好几台 |
云基础架构
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| Cloud Foundation (VCF) | 计算+存储+网络+安全+管理全打包的旗舰产品 | 精装房,拎包入住 |
| Cloud Foundation Edge | VCF 的迷你版,放在离用户近的地方 | 社区便利店 vs 市中心超市 |
| Cloud Foundation Automation | 自动完成搭建服务器、配置网络等重复工作 | IT界的自动流水线 |
| Cloud Foundation Operations | 实时监控服务器/存储/网络的运行状态 | 汽车仪表盘 |
| Cloud Foundation Operations for Networks | 专门监控网络带宽、拥堵、中断 | 交通指挥中心 |
| Cloud Foundation Operations HCX | 在不同云/机房之间迁移应用和数据 | 搬家公司 |
| Cloud Foundation Usage Meter | 统计用了多少VMware资源,算许可证费用 | 电表/水表 |
云服务商管理
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| Cloud Director | 让云服务商把大服务器切成小服务器租给客户 | 房东管理系统 |
| Cloud Director App Launchpad | 不懂技术也能点几下部署应用 | 手机应用商店 |
| Cloud Director Availability | 自动备份数据和系统到另一个地方 | 重要文件多存一份到U盘 |
| Cloud Director Extension | 给 Cloud Director 加装插件扩展功能 | 给手机装App |
网络与安全
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| NSX | 用软件代替物理网络设备,自带防火墙 | 把网线、交换机全变成软件 |
| vDefend Distributed Firewall | 给每台虚拟机都装一个小防火墙 | 每家每户门口都有保安 |
| vDefend Gateway Firewall | 在网络出入口设置防火墙检查流量 | 小区大门保安 |
| vDefend Advanced Threat Prevention | 用AI发现隐藏的高级黑客攻击 | 网络刑侦专家 |
| Global Network Identities | 给每个设备/用户统一的网络身份证 | 全网通用身份证 |
| Container Networking with Antrea | 给容器提供网络连接和通信 | 给集装箱铺好运输通道 |
存储
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| vSAN | 把多台服务器的硬盘合并成一个共享存储池 | 把大家的U盘集中变成大网盘 |
容器与应用平台 (Tanzu 系列)
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| Tanzu Platform | 完整的应用开发运行平台,写完代码直接部署 | 全自动应用工厂 |
| Tanzu Kubernetes Grid Integrated | 帮企业部署和管理 Kubernetes 容器编排 | 容器调度员 |
| vSphere Kubernetes Service | 在 vSphere 里直接运行容器 | 公寓楼里直接开共享办公区 |
| Tanzu Spring | Java Spring 框架的企业级支持服务 | 开发者的VIP后勤团队 |
数据库与数据服务
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| Tanzu for MySQL | 自动部署管理 MySQL 数据库 | 数据库自动售货机 |
| Tanzu for Postgres | 自动部署管理 PostgreSQL 数据库 | 同上,更强大的版本 |
| Tanzu for Valkey | 管理内存缓存数据库,加速网站访问 | 网站涡轮加速器 |
| Tanzu GemFire | 内存数据库,速度极快,用于金融交易等 | 闪电级计算器 |
| Tanzu Greenplum | 海量数据分析数据库,几百台服务器并行计算 | 超级计算器 |
| Tanzu RabbitMQ | 不同系统之间传递消息的队列服务 | 系统间的邮递员 |
| Data Services Manager | 开发者自助申请数据库,无需DBA帮忙 | 数据库自动售货机 |
| Data Solutions Extension | 在VMware平台上直接运行各种数据服务 | 平台内建数据超市 |
数据分析与智能
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| Tanzu Data Intelligence | 理解企业有哪些数据、质量如何、关系如何 | 给数据画族谱 |
| Tanzu Data Lake | 把各种格式的数据统统存到一个大池子里 | 什么都能放的超大仓库 |
费用与合规管理
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| Tanzu CloudHealth | 管理多云平台费用,找出省钱机会 | 云上财务管家 |
| Tanzu CloudHealth for Partners | 合作伙伴版,帮客户管理多云费用 | 外包财务管家 |
| Chargeback | 记录各部门用了多少IT资源并分摊费用 | 合租房分摊水电费 |
| Advanced Cyber Compliance | 检查IT系统是否符合安全法规标准 | 企业安全体检 |
AI与自动化
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| Private AI Foundation | 在私有环境搭建AI/大模型,数据不外泄 | 自家的AI实验室 |
| Terraform | 用代码创建和管理服务器/网络/数据库 | 写几行代码代替点100下鼠标 |
电信行业
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| Telco Cloud Platform | 电信运营商专用云平台,支撑5G网络 | 移动/联通/电信的云底座 |
灾备与恢复
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| Live Recovery | 系统崩溃或中毒后快速恢复到正常状态 | 游戏里的读档功能 |
服务与支持
| 产品 | 通俗解释 | 类比 |
|---|---|---|
| Advanced Services for VCF | VMware官方专家帮你部署优化产品 | 官方装修队 |
| CloudHealth Support and Services | CloudHealth 产品的技术支持 | 售后服务 |
| Avi Load Balancer | 把用户流量均匀分配到不同服务器 | 餐厅门口引导员分桌 |
一图速览:产品矩阵
| 领域 | 核心产品 | 关键词 |
|---|---|---|
| 虚拟化 | vSphere, Fusion/Workstation | 一台变多台 |
| 全家桶 | Cloud Foundation | 拎包入住 |
| 网络 | NSX | 软件定义网络 |
| 存储 | vSAN | 硬盘变网盘 |
| 安全 | vDefend 系列 | 层层设防 |
| 容器 | Tanzu Platform, K8s | 现代应用 |
| 数据库 | MySQL/Postgres/GemFire/Greenplum | 自动管数据库 |
| 多云费用 | CloudHealth | 省钱管家 |
| 自动化 | Terraform | 代码建基础设施 |
| AI | Private AI Foundation | 私有AI |
| 电信 | Telco Cloud | 5G底座 |
| 灾备 | Live Recovery | 一键读档 |
