一、古代军职 · 分朝代 · 现代职务+军衔 总对照表
| 统辖人数 | 现代对应职务 | 现代参考军衔 | 秦汉 | 三国 | 唐 | 宋 | 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5人 | 班长 | 下士 / 中士 | 伍长 | 伍长 | 火长 | 伍长 | - |
| 10人 | 排长 | 中士 / 上士 | 什长 | 什长 | 火长 | 什长 | 小旗 |
| 50人 | 连长 | 上尉 | 队正/队率 | 队正 | 队正 | 队将 | 总旗 |
| 100人 | 营长 | 少校 | 屯长 | 百人将 | 旅帅 | 都头/指挥 | 百户 |
| 500人 | 副团长 / 营长 | 少校 / 中校 | 军侯/曲长 | 部曲督 | - | 指挥使 | - |
| 1000人 | 团长 | 中校 / 上校 | 校尉 | 校尉 | 校尉 | - | 千户 |
| 5000人 | 旅长 / 师长 | 大校 | 都尉 | 中郎将 | 郎将 | 统制 | 卫指挥 |
| 10000人+ | 军长 / 战区司令 | 少将 / 中将 | 中郎将/将军 | 杂号将军/大将军 | 将军 | 都统制 | 总兵 |
二、极简记忆版(只记关键对应)
- 伍长、什长、小旗、火长 = 班长、排长
- 队正、总旗 = 连长
- 屯长、百人将、百户、都头 = 营长
- 校尉、千户 = 团长
- 都尉、中郎将、指挥使、统制 = 师长
- 将军、总兵、都统制 = 军长、战区司令
