当前位置: 首页 > news >正文

11月19日铁杆粉丝占比

序号 代码 名称 最新价(09:35) 涨跌幅(09:35) 铁杆粉丝占比 涨跌额(09:35) 最高价(日线不复权)(09:35) 最低价(日线不复权)(09:35) 换手率(09:35) 量比(09:35) 成交量(股)(09:35) 成交额(09:35) 市盈率(动)(倍)(09:35) 市净率(倍)(2025.11.19) 总市值(日线不复权)(2025.11.19) 流通市值(日线不复权)(2025.11.19)
1 601929 吉视传媒 3.90 -1.52 89.70 -0.06 3.94 3.86 0.57 2.58 1972.18万 7685.56万 -29.46 2.72 136.10亿 136.10亿
2 600172 黄河旋风 6.71 1.21 89.53 0.08 6.75 6.59 0.61 1.83 773.48万 5161.72万 -13.88 9.80 96.77亿 85.64亿
3 600745 闻泰科技 41.95 0.05 88.92 0.02 41.98 41.33 0.30 2.45 372.14万 1.55亿 25.87 1.54 522.12亿 522.12亿
4 600089 特变电工 23.00 0.92 88.76 0.21 23.13 22.82 0.36 2.22 1796.94万 4.14亿 15.89 1.69 1162.14亿 1162.14亿
5 000981 山子高科 3.40 -1.73 88.64 -0.06 3.45 3.37 0.93 5.84 8838.50万 3.01亿 58.37 20.19 339.91亿 323.45亿
6 002278 神开股份 11.57 -0.52 88.53 -0.06 11.61 11.49 0.33 0.71 109.14万 1261.49万 83.60 3.58 42.10亿 38.64亿
7 002050 三花智控 42.31 0.40 88.43 0.17 42.38 41.96 0.19 1.97 713.43万 3.01亿 41.18 5.63 1780.41亿 1558.78亿
8 601138 工业富联 65.66 1.45 88.36 0.94 65.69 64.20 0.05 2.86 920.82万 5.97亿 43.49 8.07 1.30万亿 1.30万亿
9 601611 中国核建 11.94 0.00 87.94 0.00 12.04 11.90 0.11 1.22 339.73万 4068.35万 24.39 1.65 359.85亿 359.85亿
10 603686 福龙马 27.55 -1.92 87.50 -0.54 27.89 27.10 2.03 2.75 842.20万 2.31亿 75.78 3.37 114.45亿 114.45亿
11 601179 中国西电 9.04 0.44 87.40 0.04 9.07 8.94 0.20 1.34 1027.77万 9269.29万 37.03 2.05 463.38亿 463.38亿
12 002249 大洋电机 10.55 0.48 87.01 0.05 10.56 10.46 0.24 2.27 434.50万 4572.26万 22.88 2.63 257.68亿 193.04亿
13 300274 阳光电源 175.54 0.30 86.98 0.52 177.64 174.03 0.27 2.25 427.32万 7.51亿 22.97 8.46 3639.32亿 2790.58亿
14 300475 香农芯创 163.01 1.31 86.96 2.11 163.48 158.00 1.01 3.25 449.41万 7.20亿 158.17 22.30 757.81亿 726.01亿
15 600601 方正科技 11.01 1.10 86.68 0.12 11.04 10.81 0.27 3.80 1136.85万 1.25亿 111.47 10.56 470.54亿 459.15亿
16 002181 粤 传 媒 9.39 -0.63 86.55 -0.06 9.43 9.35 0.29 2.31 328.67万 3082.85万 70.32 2.56 109.02亿 106.53亿
17 300308 中际旭创 491.99 4.03 86.54 19.08 492.00 472.00 0.47 6.91 520.84万 25.24亿 57.49 20.72 5466.59亿 5438.95亿
18 002759 天际股份 41.04 -3.32 86.53 -1.41 42.39 40.94 1.86 3.29 933.07万 3.87亿 -152.09 6.65 205.77亿 205.59亿
19 603861 白云电器 12.60 -0.08 86.36 -0.01 12.71 12.55 0.15 1.19 80.05万 1009.97万 34.38 1.71 68.11亿 66.60亿
20 920396 常辅股份 31.65 0.48 86.27 0.15 31.90 31.42 0.34 2.31 17.22万 546.58万 64.11 6.59 22.86亿 16.10亿
21 002636 金安国纪 15.92 -0.13 85.34 -0.02 16.11 15.85 0.25 1.54 184.16万 2943.60万 50.26 3.33 115.90亿 115.31亿
22 600302 标准股份 10.12 -0.59 85.29 -0.06 10.22 10.05 0.35 1.88 120.39万 1219.68万 -57.11 5.90 35.02亿 35.02亿
23 002611 东方精工 18.07 0.89 85.22 0.16 18.08 17.82 0.35 1.85 353.51万 6354.13万 32.32 4.03 219.96亿 181.10亿
24 300476 胜宏科技 281.86 0.70 85.21 1.96 282.08 276.01 0.21 2.74 175.46万 4.90亿 56.70 16.17 2453.17亿 2410.47亿
25 002248 华东数控 11.88 0.00 85.02 0.00 11.93 11.81 0.25 0.98 77.53万 920.55万 118.49 38.35 36.53亿 36.53亿
26 603169 兰石重装 9.90 1.33 84.87 0.13 9.95 9.80 0.44 2.31 573.22万 5662.37万 866.28 3.91 129.32亿 129.32亿
27 600010 包钢股份 2.55 0.00 84.86 0.00 2.56 2.54 0.09 1.52 2751.10万 7024.55万 372.41 2.22 1154.86亿 800.21亿
28 000559 万向钱潮 12.11 0.08 84.84 0.01 12.22 12.07 0.21 1.33 686.78万 8331.14万 38.94 4.27 401.49亿 401.39亿
29 300502 新易盛 324.75 2.49 84.83 7.89 324.75 313.89 0.32 3.33 278.98万 8.96亿 38.26 22.22 3227.93亿 2875.31亿
30 002156 通富微电 37.85 0.16 84.70 0.06 37.86 37.38 0.14 1.72 214.11万 8057.24万 50.07 3.78 574.41亿 574.36亿
31 300179 四方达 16.46 2.11 84.69 0.34 16.49 15.88 1.28 2.40 479.94万 7812.93万 100.67 6.69 79.95亿 61.56亿
32 000969 安泰科技 18.52 -0.38 84.60 -0.07 18.65 18.44 0.30 1.36 311.21万 5759.07万 51.83 3.44 194.59亿 191.45亿
33 300803 指南针 125.62 0.99 84.46 1.23 125.80 123.66 0.22 2.34 134.14万 1.68亿 494.10 28.30 764.04亿 752.03亿
34 301377 鼎泰高科 113.22 0.73 84.43 0.82 114.58 111.31 0.96 2.95 68.26万 7686.98万 123.32 18.62 464.20亿 80.41亿
35 001267 汇绿生态 18.33 1.16 84.42 0.21 18.38 17.85 0.37 1.97 222.60万 4038.03万 208.71 9.07 143.92亿 111.11亿
36 301071 力量钻石 39.90 0.78 84.30 0.31 39.90 39.20 0.27 1.36 52.12万 2069.34万 168.32 1.96 103.85亿 77.64亿
37 600111 北方稀土 46.21 0.68 84.02 0.31 46.33 45.70 0.11 1.88 386.17万 1.78亿 81.29 6.99 1670.52亿 1670.52亿
38 600460 士兰微 28.66 -0.21 83.92 -0.06 28.67 28.50 0.08 1.84 132.80万 3795.52万 102.47 3.99 476.92亿 476.92亿
39 603011 合锻智能 20.86 -0.19 83.83 -0.04 21.06 20.73 0.30 1.50 148.69万 3100.42万 -174.50 4.91 103.13亿 103.13亿
40 002160 常铝股份 5.69 1.07 83.74 0.06 5.77 5.61 1.25 2.09 992.84万 5657.35万 120.09 1.58 58.77亿 45.15亿
41 002202 金风科技 14.74 0.34 83.72 0.05 14.85 14.67 0.08 1.33 269.73万 3981.86万 18.07 1.62 622.77亿 494.15亿
42 300438 鹏辉能源 52.70 1.00 83.65 0.52 53.75 52.14 1.05 3.42 422.45万 2.24亿 173.68 5.09 265.26亿 212.99亿
43 002171 楚江新材 11.58 -0.34 83.65 -0.04 11.72 11.57 0.18 1.48 288.37万 3358.36万 39.69 2.17 187.94亿 186.87亿
44 300520 科大国创 38.60 -3.50 83.63 -1.40 38.99 37.38 3.11 7.54 863.91万 3.32亿 -70.64 6.37 112.72亿 107.31亿
http://www.jsqmd.com/news/44285/

相关文章:

  • 2025年11月deepseek关键词排名优化排行榜:十大优质服务商综合实力与长期发展指南
  • 2025年靠谱的壁挂炉厂家推荐及采购指南
  • 2025年新中式服装加盟投资必看:五大靠谱品牌推荐,新中式服装加盟怎么选择聚焦优质品牌综合实力排行
  • 2025年度新中式女装供应链十佳企业揭晓,新中式女装批发供应链解析品牌实力与甄选要点
  • 2025年比较好的HDPE给水管设备厂家推荐及采购指南
  • 2025年值得信赖的一对一家教老师排行指南,一对一家教/上门家教一对一家教机构老师口碑推荐榜
  • linux c编码
  • 2025 年履带厂家最新推荐排行榜:钢制履带 / 履带板 / 履带钢权威测评,聚焦高性能与稳定性优质之选
  • 三星Gallery3d应用取证分析:挖掘删除痕迹的数字取证技术
  • 2025年知名的铸铝加热圈定制厂家
  • 2025年樱花批发基地批发商排行榜,优质供应商推荐,无刺枸骨球/红叶石楠/金森女贞/苗木/栾树/樱花/紫薇/金叶复叶槭/国槐种植口碑推荐榜
  • 2025 年 11 月桥架十大品牌权威推荐榜:电缆桥架,梯级式桥架,快速连接桥架,托盘式桥架,不锈钢桥架,深联桥架公司精选
  • Elasticsearch 6.0 vs 7.0 选举机制对比表
  • 2025年比较好的管材超声波探伤厂家最新实力排行
  • 2025年比较好的浓缩设备TOP实力厂家推荐榜
  • 深入解析:linux学习笔记(43)网络编程——HTTPS (补充)
  • 2025年知名的防火风管TOP品牌厂家排行榜
  • 2025年质量好的丙烷氢瓶优质厂家推荐榜单
  • 2025年跨境电商平台权威推荐榜单:东南亚跨境电商/跨境电商APP/海外跨境电商平台精选
  • 32、as 别名用法
  • websocket连接中断后的解决方案
  • 2025年高定服装加盟新趋势:五大热门品牌,排行前列的高定服装加盟色麦新中式引领行业标杆
  • 2025年质量好的衣柜上翻门厂家推荐及采购
  • 工作问题
  • 多线程?就是Redis 线程模型:单线程还
  • 2025年正规的散杂船船东行业口碑精选榜
  • 2025年跨境电商服务商权威推荐榜单:跨境电商培训/跨境电商开店/海外电商服务商精选
  • 2025 年无锡短视频运营公司推荐,宜兴企拓网络:14 年深耕制造业 全流程短视频营销赋能企业全域增长
  • 2025 年无锡短视频拍摄公司推荐,宜兴企拓网络 14 年深耕制造业全域营销 + 全流程代运营 赋能 3000 + 企业增长
  • 数据库多表关系、查询与约束 - 指南