| 特性 | SRAM | DRAM | PROM | EEPROM | NOR Flash | NAND Flash |
|---|
| 全称 | 静态随机存储器 | 动态随机存储器 | 可编程只读存储器 | 电可擦除只读存储器 | 或非闪存 | 与非闪存 |
| 易失性 | 易失 | 易失 | 非易失 | 非易失 | 非易失 | 非易失 |
| 是否需刷新 | 不需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
| 最小读写单位 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 (读) / 块 (擦写) | 页 / 块 |
| 读取速度 | 极快 (ns 级) | 快 (ns 级) | 中 | 中 | 快 (接近 RAM) | 较慢 |
| 写入 / 擦除速度 | 极快 | 快 | 一次性写入 | 慢 (ms) | 很慢 (ms) | 较快 |
| 可编程次数 | 无限 | 无限 | 1 次 (OTP) | 万~十万次 | 10 万次左右 | 10 万次左右 |
| 单元结构 | 6 管触发器 | 1 管 + 1 电容 | 熔丝 / 反熔丝 | 浮栅 | 浮栅 | 浮栅 |
| 成本 / 密度 | 贵、密度低 | 便宜、密度高 | 便宜、低 | 贵、密度低 | 较贵、中 | 便宜、密度极高 |
| 能否 XIP (片上执行) | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 | 不能 |
| 典型用途 | CPU 缓存、寄存器 | 内存 (RAM) | 早期固件、序列号 | 小参数、密钥 | BIOS、Boot、固件 | U 盘、SSD、存储卡 |
- SRAM:最快、最贵、断电丢数据 → 做缓存
- DRAM:快、便宜、要刷新 → 做内存
- PROM:一次性写入、不能改 → 老古董 OTP
- EEPROM:可按字节改、慢、贵 → 存少量配置
- NOR Flash:读快、可直接跑代码、擦写慢 → 存启动固件
- NAND Flash:容量大、便宜、不能直接跑代码 → 存大量数据