2026-04-15 全国各地响应最快的 BT Tracker 服务器(联通版)
数据来源:https://bt.me88.top
| 序号 | Tracker 服务器 | 地域 | 网络 | 响应(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | http://113.16.155.146:6969/announce | 广西柳州 | 联通 | 9 |
| 2 | http://211.75.210.221:6969/announce | 江苏镇江 | 联通 | 22 |
| 3 | http://211.75.205.188:80/announce | 浙江杭州 | 联通 | 26 |
| 4 | http://211.75.205.189:6969/announce | 江西南昌 | 联通 | 29 |
| 5 | http://93.158.213.92:1337/announce | 北京 | 联通 | 128 |
| 6 | udp://154.40.43.165:6969/announce | 安徽合肥 | 联通 | 135 |
| 7 | http://37.120.182.83:80/announce | 山西太原 | 联通 | 139 |
| 8 | udp://185.216.179.62:25/announce | 北京 | 联通 | 140 |
| 9 | udp://54.36.179.216:6969/announce | 山西太原 | 联通 | 141 |
| 10 | udp://94.23.207.177:6969/announce | 宁夏银川 | 联通 | 155 |
| 11 | udp://88.80.22.67:2710/announce | 内蒙古 | 联通 | 156 |
| 12 | udp://107.189.4.235:1337/announce | 广东肇庆 | 联通 | 157 |
| 13 | http://107.189.2.131:1337/announce | 江西南昌 | 联通 | 158 |
| 14 | udp://107.189.7.165:6969/announce | 浙江舟山 | 联通 | 160 |
| 15 | udp://2.57.214.218:6969/announce | 广东肇庆 | 联通 | 163 |
| 16 | udp://45.134.88.121:6969/announce | 北京 | 联通 | 165 |
| 17 | udp://209.141.59.16:6969/announce | 广东肇庆 | 联通 | 166 |
| 18 | udp://209.141.59.25:6969/announce | 广东肇庆 | 联通 | 170 |
| 19 | http://95.217.167.10:6969/announce | 湖南益阳 | 联通 | 173 |
| 20 | udp://193.187.90.12:6969/announce | 内蒙古 | 联通 | 174 |
| 21 | udp://185.121.168.96:1337/announce | 河南郑州 | 联通 | 193 |
| 22 | udp://173.201.36.219:6969/announce | 安徽合肥 | 联通 | 197 |
| 23 | udp://212.42.38.197:6969/announce | 广东潮州 | 联通 | 198 |
| 24 | udp://74.119.149.136:6969/announce | 湖南益阳 | 联通 | 201 |
| 25 | udp://34.66.57.33:1337/announce | 北京 | 联通 | 204 |
| 26 | udp://91.186.213.204:6969/announce | 北京 | 联通 | 206 |
| 27 | udp://23.175.184.30:23333/announce | 浙江宁波 | 联通 | 206 |
| 28 | http://43.250.54.137:6969/announce | 山东济南 | 联通 | 222 |
| 29 | http://216.144.239.90:6969/announce | 陕西咸阳 | 联通 | 224 |
| 30 | udp://51.222.82.36:6969/announce | 山东济南 | 联通 | 224 |
| 31 | udp://192.3.130.53:1337/announce | 北京 | 联通 | 225 |
| 32 | udp://5.255.124.190:6969/announce | 北京 | 联通 | 226 |
| 33 | udp://185.243.218.213:80/announce | 山西太原 | 联通 | 230 |
| 34 | http://209.50.255.93:3218/announce | 上海 | 联通 | 236 |
| 35 | udp://185.146.233.150:6969/announce | 广东肇庆 | 联通 | 266 |
