| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类型 | 国家/行业领域/省市区/团体发布部门 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 | 标准类别 | 电子版 |
| 1 | GB/T 32918.1-2016 | 信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法 第1部分:总则 | 国家标准 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行有效 | 2016年8月29日 | 2017年3月1日 | 安全 | √ |
| 2 | GB/T 32918.2-2016 | 信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法第2部分:数字签名算法 | 国家标准 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行有效 | 2016年8月29日 | 2017年3月1日 | 安全 | √ |
| 3 | GB/T 32918.3-2016 | 信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法 第3部分:密钥交换协议 | 国家标准 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行有效 | 2016年8月29日 | 2017年3月1日 | 安全 | √ |
| 4 | GB/T 32918.4-2016 | 信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法 第4部分:公钥加密算法 | 国家标准 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行有效 | 2016年8月29日 | 2017年3月1日 | 安全 | √ |
| 5 | GB/T 32918.5-2017 | 信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法 第5部分:参数定义 | 国家标准 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行有效 | 2017年5月12日 | 2017年12月1日 | 安全 | √ |
| 6 | GB/T 32905-2016 | 信息安全技术 SM3密码杂凑算法 | 国家标准 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行有效 | 2016年8月29日 | 2017年3月1日 | 安全 | √ |
| 7 | GB/T 32907-2016 | 信息安全技术SM4分组密码算法 | 国家标准 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行有效 | 2016年8月29日 | 2017年3月1日 | 安全 | √ |
| 15 | GM/T 0002-2012 | SM4分组密码算法 | 行业标准 | 国家密码管理局 | 现行有效 | 2012年3月21日 | 2012年3月21日 | 国密 | √ |
| 16 | GM/T 0004-2012 | SM3密码杂凑算法 | 行业标准 | 国家密码管理局 | 现行有效 | 2012年3月21日 | 2012年3月21日 | 国密 | √ |
| 17 | GM/T 0009-2023 | SM2密码算法使用规范 | 行业标准 | 国家密码管理局 | 现行有效 | 2023年12月4日 | 2024年6月1日 | 国密 | √ |
| 备注:标准详细文本可以访问全国标准信息公共服务平台:https://std.samr.gov.cn/,点对应标准专栏搜索查询或下载文本。 |