毕业设计:基于springboot的海滨学院班级回忆录的设计与实现(源码)
4系统概要设计
4.1概述
本系统采用B/S结构(Browser/Server,浏览器/服务器结构)和基于Web服务两种模式,是一个适用于Internet环境下的模型结构。只要用户能连上Internet,便可以在任何时间、任何地点使用。系统工作原理图如图4-1所示:
图4-1系统工作原理图
4.2系统结构
本系统是基于B/S架构的网站系统,设计的功能结构图如下图所示:
图4-2功能结构图
4.3.数据库设计
4.3.1数据库实体
概念设计的目标是设计出反映某个组织部门信息需求的数据库系统概念模式,数据库系统的概念模式独立于数据库系统的逻辑结构、独立于数据库管理系统(DBMS)、独立于计算机系统。
概念模式的设计方法是在需求分析的基础上,用概念数据模型(例如E-R模型)表示数据及数据之间的相互联系,设计出反映用户信息需求和处理需求的数据库系统概念模式。概念设计的目标是准确描述应用领域的信息模式,支持用户的各种应用,这样既容易转换为数据库系统逻辑模式,又容易为用户理解。数据库系统概念模式是面向现实世界的数据模型,不能直接用于数据库系统的实现。在此阶段,用户可以参与和评价数据库系统的设计,从而有利于保证数据库系统的设计与用户的需求相吻合。在概念模式的设计中,E-R模型法是最常见的设计方法。本系统的E-R图如下图所示:
(1)管理员信息的实体属性图如下:
图4.12 管理员信息实体属性图
(2)用户信息实体属性图如图4.13所示:
图4.13 用户信息实体属性图
(3)班级信息实体属性图如图4.14所示:
图4.14 班级信息实体属性图
4.3.2数据库设计表
海滨学院班级回忆录需要后台数据库,下面介绍数据库中的各个表的详细信息:
表4.1 班级相册
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
xiangcemingcheng | varchar(200) | 否 | 相册名称 | |
xiangceleixing | varchar(200) | 否 | 相册类型 | |
fengmiantu | varchar(200) | 是 | NULL | 封面图 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
banji | varchar(200) | 否 | 班级 | |
yonghuming | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
fabushijian | datetime | 是 | NULL | 发布时间 |
xiangceneirong | longtext | 是 | NULL | 相册内容 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
thumbsupnum | int(11) | 是 | 0 | 赞 |
crazilynum | int(11) | 是 | 0 | 踩 |
表4.2 班级信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
xueyuan | varchar(200) | 否 | 学院 | |
zhuanye | varchar(200) | 否 | 专业 | |
banji | varchar(200) | 否 | 班级 | |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
chuangjianshijian | datetime | 是 | NULL | 创建时间 |
banjijianjie | longtext | 是 | NULL | 班级简介 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表4.3 班委
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
zhanghao | varchar(200) | 否 | 账号 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
banji | varchar(200) | 否 | 班级 | |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表4.4 班级相册评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.5 活动信息评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.6 新闻信息评论表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
refid | bigint(20) | 否 | 关联表id | |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
content | longtext | 否 | 评论内容 | |
reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4.7 论坛表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
title | varchar(200) | 是 | NULL | 帖子标题 |
content | longtext | 否 | 帖子内容 | |
parentid | bigint(20) | 是 | NULL | 父节点id |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
username | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
isdone | varchar(200) | 是 | NULL | 状态 |
表4.8 活动信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
huodongbiaoti | varchar(200) | 否 | 活动标题 | |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
banji | varchar(200) | 否 | 班级 | |
yonghuming | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
kaishishijian | date | 是 | NULL | 开始时间 |
jieshushijian | date | 是 | NULL | 结束时间 |
huodongjieshao | longtext | 是 | NULL | 活动介绍 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表4.9 加入班级
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
xueyuan | varchar(200) | 否 | 学院 | |
zhuanye | varchar(200) | 否 | 专业 | |
banji | varchar(200) | 否 | 班级 | |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
jiarushijian | datetime | 是 | NULL | 加入时间 |
yonghuming | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表4.10 捐赠信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
bianhao | varchar(200) | 是 | NULL | 编号 |
juanzengxiangmu | varchar(200) | 否 | 捐赠项目 | |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
banji | varchar(200) | 否 | 班级 | |
mingyi | varchar(200) | 是 | NULL | 名义 |
yonghuming | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
xingming | varchar(200) | 否 | 姓名 | |
juanzengshijian | date | 是 | NULL | 捐赠时间 |
juanzengxiangqing | longtext | 是 | NULL | 捐赠详情 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
表4.11 收藏表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
userid | bigint(20) | 否 | 用户id | |
refid | bigint(20) | 是 | NULL | 收藏id |
tablename | varchar(200) | 是 | NULL | 表名 |
name | varchar(200) | 否 | 收藏名称 | |
picture | varchar(200) | 否 | 收藏图片 |
表4.12 用户表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
username | varchar(100) | 否 | 用户名 | |
password | varchar(100) | 否 | 密码 | |
role | varchar(100) | 是 | 管理员 | 角色 |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 新增时间 |
表4.13 新闻信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
xinwenbiaoti | varchar(200) | 否 | 新闻标题 | |
xinwenleixing | varchar(200) | 否 | 新闻类型 | |
tupian | varchar(200) | 是 | NULL | 图片 |
zhanghao | varchar(200) | 是 | NULL | 账号 |
banji | varchar(200) | 否 | 班级 | |
yonghuming | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
faburiqi | datetime | 是 | NULL | 发布日期 |
xinwenneirong | longtext | 是 | NULL | 新闻内容 |
sfsh | varchar(200) | 是 | 否 | 是否审核 |
shhf | longtext | 是 | NULL | 审核回复 |
clicknum | int(11) | 是 | 0 | 点击次数 |
表4.14 用户
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
yonghuming | varchar(200) | 否 | 用户名 | |
mima | varchar(200) | 否 | 密码 | |
xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
youxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 邮箱 |
shouji | varchar(200) | 是 | NULL | 手机 |
5系统详细实现
5.1 管理员模块的实现
5.1.1 用户信息管理
海滨学院班级回忆录的系统管理员可以管理用户,可以对用户信息修改删除以及查询操作。具体界面的展示如图5.1所示。
图5.1 用户信息管理界面
5.1.2 班委信息管理
系统管理员可以查看对班委信息进行添加,修改,删除以及查询操作。具体界面如图5.2所示。
图5.2 班委信息管理界面
5.1.3 班级信息管理
系统管理员可以对班级信息进行添加,修改,删除以及查询操作。界面如下图所示:
图5.3 班级信息管理界面
5.1.4 班级相册管理
系统管理员可以对班级相册进行添加修改删除操作。界面如下图所示:
图5.4 班级相册管理界面
5.2 用户和班委模块的实现
5.2.2 班委注册
班委需要注册信息。界面如下图所示:
图5.5 班委注册界面
5.2.3 班级信息管理
班委可以对班级信息进行添加修改删除。界面如下图所示:
图5.6 班级信息界面
5.2.3 加入班级
班委创建班级,管理员审核班级,最后用户才可以加入班级。界面如下图所示:
图5.7 加入班级界面
