CnOpenData 税收调查企业实用新型专利授权质量统计表
税收是支撑国家长期发展的根本基础。作为服务财税改革、加强财税管理的一项重要基础性工作,全国税收调查工作为税收政策制定提供了扎实的数据支撑;同时,它对于学者准确掌握税源情况、窥探经济发展形势起到重要作用。
参与全国税收调查的企业分为抽样、重点企业,抽样企业又分为国税抽样企业和地税抽样企业,重点企业又分为国税重点企业和地税重点企业。在中国所有的纳税企业中,这些企业的代表性可见一斑,而这足以对所有企业的纳税情况进行较好的刻画和分析。
需要注意的是,虽然税收调查企业数据的调查时间为2008-2015年,但我们仍然选择将税收调查企业数据与截止到2022年的所有专利数据进行了匹配,这主要是因为专利的被引数据存在一定的滞后性,匹配到较新的年度可以保证专利被引数据相对完整。
在结构上,本数据分为专利数量申请表、专利质量申请表。专利数量统计表和质量统计表,分别以专利申请和专利授权为依据再进行划分,专利质量统计表还按专利类型细分为发明、实用新型、外观设计三个模块。
示例数据
| 纳税人识别号 | 专利授权年度 | 专利授权数量 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2021-12被引次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利截止2021-12被引次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利截止2021-12被引次数 |
|---|
| 110101053598894 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110101053598894 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110101053598894 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101053598894 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101053607973 | 2018 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101053607973 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101055558765 | 2021 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101067261002 | 2017 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110101078512137 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101080480445 | 2015 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 110101080480445 | 2021 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100001967 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100001967 | 2013 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 110101100001967 | 2014 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 110101100001967 | 2015 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 110101100001967 | 2016 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110101100001967 | 2017 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1.12 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 110101100001967 | 2019 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100001967 | 2020 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100001967 | 2021 | 12 | 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100002740 | 2014 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 1.67 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100002740 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100002740 | 2016 | 20 | 5 | 1.05 | 7 | 1.05 | 12 | 1.05 | 20 | 5 | 1.05 | 7 | 1.05 | 12 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100002740 | 2017 | 25 | 4 | 1.04 | 7 | 1.04 | 16 | 1.12 | 25 | 4 | 1.04 | 7 | 1.04 | 16 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100002740 | 2018 | 65 | 8 | 1.09 | 12 | 1.09 | 50 | 1.34 | 65 | 8 | 1.09 | 12 | 1.09 | 50 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 21 | 23 | 23 | 23 | 5 | 15 | 21 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100002740 | 2019 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100002740 | 2020 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1.1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100002740 | 2021 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100003807 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100003807 | 2018 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100006442 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 110101100006442 | 2012 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100006442 | 2014 | 12 | 6 | 1.33 | 7 | 1.33 | 15 | 1.5 | 12 | 6 | 1.33 | 7 | 1.33 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100006442 | 2015 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1.3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1.12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 110101100006442 | 2016 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100006442 | 2017 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100006442 | 2018 | 14 | 4 | 1.07 | 5 | 1.07 | 15 | 1.14 | 14 | 4 | 1.07 | 5 | 1.07 | 15 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100006442 | 2019 | 40 | 7 | 1.02 | 11 | 1.02 | 26 | 1.1 | 40 | 7 | 1.02 | 11 | 1.02 | 26 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100006442 | 2020 | 38 | 7 | 1.11 | 9 | 1.11 | 29 | 1.47 | 37 | 7 | 1.11 | 9 | 1.11 | 29 | 1.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100006442 | 2021 | 33 | 7 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 30 | 7 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11010110000712X | 2011 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 11010110000712X | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100007920 | 2012 | 7 | 3 | 1.14 | 3 | 1.14 | 5 | 1.14 | 7 | 3 | 1.14 | 3 | 1.14 | 5 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 25 | 27 | 34 | 6 | 15 | 21 | 25 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100007920 | 2013 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100007920 | 2015 | 12 | 3 | 1.25 | 3 | 1.25 | 6 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.25 | 3 | 1.25 | 6 | 1.33 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 110101100007920 | 2020 | 7 | 4 | 1.14 | 5 | 1.14 | 10 | 1.57 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1.2 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100007920 | 2021 | 7 | 4 | 1.14 | 4 | 1.14 | 7 | 1.14 | 3 | 3 | 1.33 | 3 | 1.33 | 4 | 1.33 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100011866 | 2009 | 6 | 4 | 1.33 | 4 | 1.33 | 6 | 1.5 | 6 | 4 | 1.33 | 4 | 1.33 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110101100011866 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 110101100011866 | 2011 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 纳税人识别号 |
| 专利授权年度 |
| 专利授权数量 |
| 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
| 独立专利授权数量 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
| 合作专利授权数量 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
| 专利公开当年被引用次数 |
| 专利公开2年累计被引用次数 |
| 专利公开3年累计被引用次数 |
| 专利公开4年累计被引用次数 |
| 专利公开5年累计被引用次数 |
| 专利截止2021-12被引次数 |
| 独立授权专利公开当年被引用次数 |
| 独立授权专利公开2年累计被引用次数 |
| 独立授权专利公开3年累计被引用次数 |
| 独立授权专利公开4年累计被引用次数 |
| 独立授权专利公开5年累计被引用次数 |
| 独立授权专利截止2021-12被引次数 |
| 合作授权专利公开当年被引用次数 |
| 合作授权专利公开2年累计被引用次数 |
| 合作授权专利公开3年累计被引用次数 |
| 合作授权专利公开4年累计被引用次数 |
| 合作授权专利公开5年累计被引用次数 |
| 合作授权专利截止2021-12被引次数 |
本表数据时间: 2008 ~2021
