PM实践,学习日志:大数据开发学习 实时进度课程表分享
本文记录了大数据开发实时进度课程的学习日志,目前包含Python和Oracle两部分内容。
Python部分通过7天课程系统学习了基础语法、数据类型、运算符、流程控制、内置函数及数据库操作等核心知识。
Oracle部分则重点讲解了SQL查询、子查询、表连接、窗口函数、行列转换等高级功能,以及存储过程、游标、动态SQL等数据库编程技术。
完整学习笔记已分别发布于《Python7天入门》《Python》和《大数据开发》专栏,形成了一套完整的大数据开发技术学习路径。
持续更新中......
PM实践,学习日志:大数据开发实时进度课程表
Python 部分的内容 分享在我的《Python 7天入门》和《Python》专栏。
Oracle 的课堂笔记,分享在我的《大数据开发》专栏。
| 第几天 | 我的笔记 | 日期 | 课程 | 主要内容 |
| 1 | day_01.py | 2026年4月14日 | Python | 打印、注释方法、变量插值打印、数据类型(整型、浮点型、布尔值)、类型转换、多变量赋值等 |
| 2 | day_02.py | 2026年4月15日 | Python | 运算符、循环 |
| 3 | day_03.py | 2026年4月16日 | Python | 数据类型(列表、集合、元组)、逻辑判断 |
| 4 | day_04.py | 2026年4月17日 | Python | 集合运算、字典操作、流程控制和异常处理等 |
| 5 | day_05.py | 2026年4月20日 | Python | 常用内置函数(zip/map/abs/ord/hex/bin/pow/eval等)、数据打包、类型转换、数学运算等 |
| 6 | day_06.py | 2026年4月21日 | Python | Python模块和数据库下载,基础操作 |
| 7 | day_07.py | 2026年4月23日 | Oracle | SQL基础查询语法 |
| 8 | 4_24.sql | 2026年4月24日 | Oracle | Oracle 子查询与表操作 |
| 9 | 4_25.sql | 2026年4月25日 | Oracle | 表连接、函数 |
| 10 | 4_27.sql | 2026年4月27日 | Oracle | 窗口函数、聚合函数 |
| 11 | 4_28.sql | 2026年4月28日 | Oracle | 行列转换、场景判断、集合运算、EXISTS |
| 12 | 4_29.sql | 2026年4月29日 | Oracle | 行列转换、递归查询、连续登录、重复数据 |
| 13 | 4_30.sql | 2026年4月30日 | Oracle | 临时表封装、视图、正则表达式 |
| 14 | 5_06.sql | 2026年5月6日 | Oracle | 变量、场景判断、循环 |
| 15 | 5_07.sql | 2026年5月7日 | Oracle | 循环、自定义函数、存储过程 |
| 16 | 5_08.sql | 2026年5月8日 | Oracle | 游标、动态SQL |
| 17 | 5_09.sql | 2026年5月9日 | Oracle | 异常处理、数据同步(全量更新/增量更新) |
