SINAMICS V90伺服驱动器故障代码大全
SINAMICS V90伺服驱动器在运行过程中可能出现故障,导致设备停机。用户可通过BOP面板或调试软件查看故障代码,并根据以下信息判断故障原因及处理方法。
序号 | 报警号 | 信息 | 故障信息 | 可能原因 | 处理方法 |
1 | F1000 | 内部软件错误 | 出现了一个内部软件错误。 |
| |
2 | F1001 | 浮点指令异常 | 在含浮点数据类型的指令中发生异常。 |
| |
3 | F1002 | 内部软件错误 | 出现了一个内部软件错误。 |
| |
4 | F1003 | 存储区访问错误 | 访问了一个不反馈"就绪"的存储区。 |
| |
5 | F1015 | 内部软件错误 | 出现了一个内部软件错误。 |
| |
6 | F1018 | 启动多次中断 | 启动多次中断。 | 电源中断;CPU异常终止;参数设置无效。 |
|
7 | F1611 | Safety Integrated 故障触发 STO | 控制单元上驱动集成的"Safety Integrated"功能发现一处故障,并触发了STO。 |
| |
8 | F1910 | 现场总线设定值接收中断 | 从现场总线接口(Modbus/USS)接收设定值的过程被中断。 |
| |
9 | F1911 | 全局控制报文同步失败 | 全局控制报文在周期运行中同步多个DP时钟周期失败,或违反了多个连续DP时钟周期报文参数中定义的时间栅。 |
| |
10 | F1912 | 超过最大错误数 | 周期运行时已超过了控制器允许的最大错误数。 |
| |
11 | F7011 | 电机过载 | 电机过载。 | 电机环境温度过高;断线或未连接传感器;电机温度模型设置不正确。 |
|
12 | F7085 | 控制参数被更改 | 开环控制/闭环控制参数被强行更改。 |
| |
13 | F7090 | 扭矩限幅设置错误 | 扭矩上限小于下限。 |
| |
14 | F7093 | 旋转限值不合适 | 电机旋转限值(p29027)不合适。 |
| |
15 | F7220 | 缺少PLC控制信号 | 在运行过程中,缺少信号"通过PLC控制"。 |
| |
16 | F7403 | 直流母线电压下限 | 直流母线电压监控有效,且在"运行"状态下达到直流母线电压下限。 |
| |
17 | F7404 | 直流母线电压上限 | 直流母线电压监控有效,且在"运行"状态下达到直流母线电压上限。 |
| |
18 | F7410 | 电流控制器输出受限 | 电流控制器输出受限。 |
| |
19 | F7412 | 换向角错误 | 发现错误的换向角,导致转速环中出现正连接。 |
| |
20 | F7420 | 滤波器频率错误 | 某一滤波器的固有频率大于频率。 |
| |
21 | F7442 | 多圈分辨率比例错误 | 多圈分辨率与模数范围之比(p29246)不是整数,导致调整推迟,位置实际值在断电/上电后无法重现。 |
| |
22 | F7443 | 参考点坐标超限 | 参考点坐标不在允许范围内。 |
| |
23 | F7447 | 绝对位置溢出 | 在配置的负载变速箱位置跟踪中,驱动/编码器发现最大绝对位置实际值不能在32位内显示。最大值:编码器分辨率(220或221)× p29244。 |
| |
24 | F7449 | 编码器超出监控范围 | 在关闭状态下,当前有效电机编码器的运行超出了监控窗口设定范围。机械装置和编码器间的参照不再存在。 |
| |
25 | F7453 | 位置实际值预处理错误 | 位置实际值预处理时出错。 |
| |
26 | F7458 | 未找到参考点挡块 | 开始搜索参考点后,轴移动超过了最大允许行程以搜索参考点挡块,未找到参考点挡块。 |
| |
27 | F7459 | 未找到零脉冲 | 离开参考挡块后,轴移动了参考挡块和脉冲之间的最大允许行程(p2609),但未找到零脉冲。 |
| |
28 | F7460 | 参考点搜索未检测到边沿 | 搜索参考点过程中,轴到达零脉冲时同时到达运行范围端点,未检测到二进制输入"参考点挡块"端的边沿。 |
| |
29 | F7464 | 运行程序段不一致 | EPOS:运行程序段不一致。 |
| |
30 | F7475 | 目标位置小于运行范围起点 | EPOS:目标位置 < 运行范围起点。 |
| |
31 | F7476 | 目标位置大于运行范围终点 | EPOS:目标位置 > 运行范围终点。 |
| |
32 | F7481 | 轴位置小于负向软限位 | EPOS:轴位置 < 负向软限位开关。 |
| |
33 | F7482 | 轴位置大于正向软限位 | EPOS:轴位置 > 正向软限位开关。 |
| |
34 | F7484 | 超出固定停止点监控窗口 | 在"到达固定停止点"状态中,轴运动到确定的监控窗口(p2635)以外。 |
| |
35 | F7485 | 未检测到固定停止点 | 在带有任务FIXED STOP的运行程序段中已到达结束位置,但未检测到固定停止点。 |
| |
36 | F7488 | 相对定位选择错误 | 在"直接设定值输入/MDI"运行方式中,连续接收时已选择了相对定位。 |
| |
37 |
