以下是对存储芯片和算力芯片相关基金的全面分析,数据截至2026年5月。
![]()
🧮 存储芯片 & 算力芯片主题基金全景分析
一、A股核心芯片类ETF对比
当前A股最活跃的赛道是科创板芯片指数相关ETF,覆盖了算力芯片(寒武纪、海光信息)+ 存储芯片(佰维存储、澜起科技)+ 制造(中芯国际)等。
| 基金名称 | 代码 | 规模 | 近1年收益 | 近6月收益 | 特点 |
|---|
| 科创芯片ETF嘉实 | 588200 | 386亿🏆 | +105.66% | +35.99% | 全市场最大芯片类ETF,流动性最佳 |
| 科创芯片ETF博时 | 588990 | 4.8亿 | +125.52% | +54.58% | 成立以来+262%,弹性更大 |
| 科创芯片ETF国泰 | 589100 | 5.1亿 | +104.72% | +36.24% | 成立以来+107%,持仓更集中 |
| 芯片ETF国泰 | 512760 | 87亿 | +88.75% | +38.54% | 主板+科创板全市场芯片,成立338% |
| 芯片ETF汇添富 | 516920 | 6.25亿 | +127.91% | +69.62% | 全市场芯片,年初至今涨幅亮眼 |
| 芯片ETF景顺 | 159560 | 3.11亿 | +67.25% | +21.28% | 规模较小 |
| 半导体ETF南方 | 159325 | — | — | — | 中证半导体精选50只 |
📌规模最大 + 流动性最好:588200(386亿)
📌近1年收益最高:516920(+127.91%)和588990(+125.52%)
二、前十大重仓股比较(反映算力 vs 存储权重)
🔥 科创芯片指数(588200/588990/589100 跟踪)
| 重仓股 | 属性 | 权重 |
|---|
| 海光信息 | 算力芯片🖥️ | ~9-10% |
| 寒武纪 | AI算力芯片🖥️ | ~7-9% |
| 中芯国际 | 晶圆制造 | ~9-10% |
| 澜起科技 | 内存接口/存储💾 | ~5-8% |
| 中微公司 | 半导体设备 | ~4-7% |
| 佰维存储 | 存储芯片💾 | ~2-3% |
| 拓荆科技 | 半导体设备 | ~3% |
| 芯原股份 | 芯片设计 | ~3% |
| 源杰科技 | 光芯片 | ~3% |
| 华虹公司 | 晶圆代工 | ~2% |
⚖️算力芯片权重 ≈ 20-25%(海光+寒武纪+澜起等)
存储芯片权重 ≈ 5-8%(佰维+澜起部分)
🧩 中证半导体精选指数(159325 跟踪)
| 重仓股 | 属性 |
|---|
| 寒武纪 | AI算力 |
| 海光信息 | 算力芯片 |
| 中芯国际 | 制造 |
| 北方华创 | 设备 |
| 兆易创新 | 存储/NOR Flash💾 |
| 澜起科技 | 内存接口 💾 |
| 中微公司 | 设备 |
| 豪威集团 | CIS图像 |
| 长川科技 | 封测设备 |
| 拓荆科技 | 设备 |
三、💾 纯存储芯片主题基金
🇺🇸 美股:全球首只纯存储ETF — DRAM
| 项目 | 内容 |
|---|
| 代码 | DRAM(Roundhill Memory ETF) |
| 上市日 | 2026年4月2日 |
| 类型 | 主动管理型 |
| 费率 | 0.65% |
| 上市至今涨幅 | ≈85%🚀 |
| 规模 | 30天突破100亿美元(史上最快) |
| 持仓 | 仅9只纯内存/存储公司 |
前五大持仓:
| 股票 | 权重 | 说明 |
|---|
| SK海力士 | ~24% | HBM+DRAM全球第二 |
| 美光科技 | ~25% | DRAM全球第三 |
| 三星电子 | ~24% | DRAM全球第一 |
| 铠侠控股 | — | NAND Flash |
| 闪迪 | — | NAND/存储 |
✅唯一纯存储芯片ETF,50%以上收入必须来自HBM/DRAM/NAND才能被纳入
⚠️ 当前通过QDII可投资,但限额紧张、溢价风险需关注
🇨🇳 A股:无纯存储ETF,可通过以下间接布局
| 代码 | 基金名称 | 存储相关权重 |
|---|
| 512760 | 芯片ETF国泰 | 兆易创新6.2%+佰维存储2.7%+澜起5.6% ≈14% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 佰维存储+澜起 ≈8-10% |
| 159325 | 半导体ETF南方 | 兆易+澜起 ≈10-12% |
四、🖥️ 纯算力芯片主题基金
A股同样无纯算力芯片ETF,但以下基金算力权重最高:
| 方式 | 标的 | 算力含量 |
|---|
| 科创芯片系列 | 588200/589100/588990 | 海光+寒武纪 ≈ 16-20% |
| 芯片ETF国泰 | 512760 | 海光7.6%+寒武纪7.2% ≈ 15% |
| 新发: 科创芯片设计ETF | 027574/027575(联接) | 聚焦芯片设计,数字芯片设计权重77% |
| 主动型基金 | 同泰数字经济 | 专注算力+半导体赛道 |
📌科创芯片设计主题基金(天弘,5月20日-6月3日发行)100%聚焦芯片设计环节,数字芯片设计权重76.8%,更适合纯算力逻辑
五、业绩表现全景
| 基金 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 |
|---|
| 科创芯片ETF嘉实 588200 | +28.9% | +27.6% | +36.0% | +105.7% | +38.3% |
| 科创芯片ETF博时 588990 | +31.9% | +30.6% | +54.6% | +125.5% | — |
| 科创芯片ETF国泰 589100 | +28.8% | +27.6% | +36.2% | +104.7% | — |
| 芯片ETF国泰 512760 | +29.6% | +20.8% | +38.5% | +88.8% | — |
| 芯片ETF汇添富 516920 | +39.8% | +39.7% | +69.6% | +127.9% | — |
| DRAM(美股存储) | ≈+85%(上市以来) |
💡科创板芯片系列近1年普遍翻倍+,主要驱动力:AI算力需求 + DRAM存储超级周期 + 国产替代
六、核心逻辑与风险
📈 看多逻辑
| 驱动因素 | 说明 |
|---|
| AI算力需求爆发 | Token激增→GPU/HBM需求→算力芯片量价齐升 |
| DRAM超级周期 | 全球存储供需偏紧,价格持续上行,长鑫等国产厂商盈利爆发 |
| 国产替代加速 | 海光信息、寒武纪Q1营收同比+68%/+160%,业绩兑现 |
| 政策支持 | 大基金二期持续投入,科创板IPO融资通道畅通 |
| 业绩确定性 | 科创芯片公司2026Q1业绩普遍翻倍+增长 |
⚠️ 风险提示
| 风险 | 影响 |
|---|
| 存储周期反转 | DRAM价格历史波动极大,若供需反转利润可能大幅回撤 |
| 溢价风险(QDII) | 美股QDII额度紧张,场内溢价可能高达5-10% |
| 估值偏高 | 芯片板块已累计较大涨幅,短期波动可能加剧 |
| 地缘政治 | 设备出口管制、EDA工具限制可能影响制程升级 |
| 标的集中度 | 科创芯片ETF前十大集中约60%,个股风险偏高 |
七、配置建议
| 投资目标 | 推荐方案 | 逻辑 |
|---|
| 🎯一步到位·全芯片 | 588200 科创芯片ETF嘉实 | 规模最大(386亿),流动性最佳,算力+存储+制造全覆盖 |
| 🎯高弹性 | 588990 科创芯片ETF博时 | 近1年+125%,成立以来+262%,弹性更大 |
| 🎯纯存储(全球) | DRAM ETF(美股) | 唯一纯存储ETF,当前DRAM超级周期直接受益 |
| 🎯纯算力 | 科创芯片设计联接 027574 (新发) | 100%芯片设计,数字芯片权重77%,轻资产高毛利 |
| 🎯稳中求进 | 512760 芯片ETF国泰 | 主板+科创板全覆盖,规模87亿,成立338% |
核心配置思路:
`
…(truncated)…