GB/T 27930-2023 A 类系统 报文大全
版本:GB/T 27930-2023(代替 GB/T 27930-2015)
系统:A 类系统(向后兼容模式)
地址:SECC(充电机)=86(0x56),EVCC(车辆)=244(0xF4)
协议版本:V1.1
一、CAN 帧结构速查
29 位扩展帧标识符
┌──────┬─────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ P │ EDP │ DP │ PF │ PS │ SA │ │ 3bit │ 1bit│ 1bit│ 8bit │ 8bit │ 8bit │ │优先权 │固定0│固定0│ PDU格式 │ 目标地址 │ 源地址 │ └──────┴─────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┘
- PGN= PF × 256(PF < 240 时, PS 为目标地址, PGN 低 8 位为 0)
- 数据编码:小端序(低字节在前)
- 物理量= 分辨率 × 数据值 + 偏移量
- 未定义位:填充 1
优先权
| 优先权值 | 用途 |
|---|
| 2 | 错误报文 (BEM/CEM) |
| 4 | 控制/状态报文 (BRO/CRO/BST/CST) |
| 6 | 普通数据报文(多数报文) |
| 7 | 长报文 (BCP/BCS/BMV) |
二、充电流程六阶段
充电握手阶段进一步细分为握手启动阶段(CHM/BHM + 充电机自检)和握手辨识阶段(CRM/BRM + 双方身份辨识)。
物理连接完成 → 低压辅助上电 → 充电握手(启动→辨识) → 参数配置 → 充电阶段 → 充电结束
三、报文总览表
充电机 → 车辆(8 条)
| 缩写 | 报文名称 | PGN(Dec) | PGN(Hex) | PF | 优先权 | 周期 | 长度 |
|---|
| CHM | 充电机握手 | 9728 | 0x002600 | 0x26 | 6 | 250ms | 3B |
| CRM | 充电机辨识 | 256 | 0x000100 | 0x01 | 6 | 250ms | 8B |
| CTS | 时间同步(可选) | 1792 | 0x000700 | 0x07 | 6 | 500ms | 7B |
| CML | 最大输出能力 | 2048 | 0x000800 | 0x08 | 6 | 250ms | 8B |
| CRO | 输出准备就绪 | 2560 | 0x000A00 | 0x0A | 4 | 250ms | 1B |
| CCS | 充电状态 | 4608 | 0x001200 | 0x12 | 6 | 50ms | 7B |
| CST | 中止充电 | 6656 | 0x001A00 | 0x1A | 4 | 10ms | 4B |
| CSD | 统计数据 | 7424 | 0x001D00 | 0x1D | 6 | 250ms | 8B |
车辆 → 充电机(12 条)
| 缩写 | 报文名称 | PGN(Dec) | PGN(Hex) | PF | 优先权 | 周期 | 长度 |
|---|
| BHM | 车辆握手 | 9984 | 0x002700 | 0x27 | 6 | 250ms | 2B |
| BRM | BMS/车辆辨识 | 512 | 0x000200 | 0x02 | 7 | 250ms | 49B(TP) |
| BCP | 充电参数 | 1536 | 0x000600 | 0x06 | 7 | 500ms | 13B(TP) |
| BRO | 充电准备就绪 | 2304 | 0x000900 | 0x09 | 4 | 250ms | 1B |
| BCL | 充电需求 | 4096 | 0x001000 | 0x10 | 6 | 50ms | 5B |
| BCS | 充电总状态 | 4352 | 0x001100 | 0x11 | 7 | 250ms | 9B(TP) |
| BSM | 车辆状态信息 | 4864 | 0x001300 | 0x13 | 6 | 250ms | 7B |
| BMV | 单体电压(可选) | 5376 | 0x001500 | 0x15 | 7 | 10s | 不定(TP) |
| BMT | 温度(可选) | 5632 | 0x001600 | 0x16 | 7 | 10s | 不定(TP) |
| BSP | 预留(可选) | 5888 | 0x001700 | 0x17 | 7 | 10s | 不定(TP) |
| BST | 中止充电 | 6400 | 0x001900 | 0x19 | 4 | 10ms | 4B |
| BSD | 车辆统计数据 | 7168 | 0x001C00 | 0x1C | 6 | 250ms | 8B |
错误报文(双向各 1 条)
| 缩写 | 报文名称 | PGN(Dec) | PGN(Hex) | PF | 优先权 | 周期 | 长度 |
|---|
| BEM | BMS 错误 | 7680 | 0x001E00 | 0x1E | 2 | 250ms | 4B |
| CEM | 充电机错误 | 7936 | 0x001F00 | 0x1F | 2 | 250ms | 4B |
四、各报文数据域详解
约定:起始字节从 1 计数,长度单位 byte。TP = 需传输协议分包。
电流分辨率 0.1A/位,偏移量-400A(负值=充电,正值=放电)。
4.1 充电握手阶段
CHM — 充电机握手报文(PGN=0x002600, CAN ID=0x1826F456)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 取值 |
|---|
| 1 | 3 | 2600 | 充电机通信协议版本号 | V1.1:01 01 00 |
BHM — 车辆握手报文(PGN=0x002700, CAN ID=0x182756F4)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 分辨率 | 偏移 | 范围 |
|---|
| 1 | 2 | 2601 | 绝缘监测允许总电压 (V) | 0.1V | 0V | 0~6553.5V |
示例:43 0E→ 0x0E43 = 3651 × 0.1 =365.1V
CRM — 充电机辨识报文(PGN=0x000100, CAN ID=0x1801F456)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 取值 |
|---|
| 1 | 1 | 2560 | 辨识结果 | 0x00=未辨识;0xAA=已辨识 |
| 2 | 4 | 2561 | 充电机编号 | 0~0xFFFFFFFF |
| 6 | 3 | 2562 | 充电机/充电站区域编码(ASCII) | 可选,ASCII 码 |
BRM — BMS 和车辆辨识报文(PGN=0x000200, CAN ID=0x1C0256F4, 49 字节, TP)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 选项 | 说明 |
|---|
| 1 | 3 | 2565 | 车辆通信协议版本号 | 必须 | V1.1:01 01 00 |
| 4 | 1 | 2566 | 电池类型 | 必须 | 01=铅酸02=镍氢03=磷酸铁锂04=锰酸锂05=钴酸锂06=三元07=聚合物锂离子08=钛酸锂FF=其他 |
| 5 | 2 | 2567 | 额定容量 (Ah) | 必须 | 0.1Ah/位, 0~6553.5Ah |
| 7 | 2 | 2568 | 额定总电压 (V) | 必须 | 0.1V/位, 0~6553.5V |
| 9 | 4 | 2569 | 电池生产厂商名称(ASCII) | 可选 |
| 13 | 4 | 2570 | 电池组序号 | 可选 |
| 17 | 1 | 2571 | 生产日期-年 | 可选 | 1985+值, 范围 1985~2235 |
| 18 | 1 | 2571 | 生产日期-月 | 可选 | 1~12 |
| 19 | 1 | 2571 | 生产日期-日 | 可选 | 1~31 |
| 20 | 3 | 2572 | 电池组充电次数 | 可选 | 1次/位 |
| 23 | 1 | 2573 | 电池组产权标识 | 可选 | 0=租赁,1=车自有 |
| 24 | 1 | 2574 | 预留 | 可选 | 填充 1 |
| 25 | 17 | 2575 | 扩展车辆识别码(EVIN) | 可选 | 厂商自定义 |
| 42 | 8 | 2576 | 车辆通信协议软件版本号 | 可选 | byte8~6=FFFFH; byte5~2=编译时间; byte1=版本流水号 |
4.2 充电参数配置阶段
BCP — 车辆充电参数报文(PGN=0x000600, CAN ID=0x1C0656F4, 13 字节, TP, 优先权 7)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 分辨率 | 偏移 | 范围 |
|---|
| 1 | 2 | 2816 | 单体蓄电池最高允许充电电压 (V) | 0.01V | 0V | 0~24V |
| 3 | 2 | 2817 | 最高允许充电电流 (A) | 0.1A | -400A | -400~2153.5A |
| 5 | 2 | 2818 | 动力蓄电池标称总能量 (kWh) | 0.1kWh | 0 | 0~1000kWh |
| 7 | 2 | 2819 | 最高允许充电总电压 (V) | 0.1V | 0V | 0~6553.5V |
| 9 | 1 | 2820 | 单体蓄电池最高允许温度 (℃) | 1℃ | -50℃ | -50~200℃ |
| 10 | 2 | 2821 | 整车荷电状态 SOC (%) | 0.1% | 0% | 0~100% |
| 12 | 2 | 2822 | 车辆接口当前电压测量值 (V) | 0.1V | 0V | 0~6553.5V |
示例解析:
A1 01→ 0x01A1=417×0.01=4.17V(单体最高允许电压)
DE 0D→ 0x0DDE=3550×0.1=355A, 355-400=-45A(充电电流)
B0 00→ 0x00B0=176×0.1=17.6%(SOC)
CTS — 充电机时间同步信息报文(PGN=0x000700, CAN ID=0x1807F456, 可选)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 格式 |
|---|
| 1 | 7 | 2823 | 年/月/日/时/分/秒 | 压缩 BCD: byte7=年高, byte6=年低, byte5=月, byte4=日, byte3=时, byte2=分, byte1=秒 |
示例:2019-10-11 15:20:13 →13 20 15 11 10 20 19
CML — 充电机最大输出能力报文(PGN=0x000800, CAN ID=0x1808F456)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 分辨率 | 偏移 | 范围 |
|---|
| 1 | 2 | 2824 | 最高充电电压 (V) | 0.1V | 0V | 0~6553.5V |
| 3 | 2 | 2825 | 最低充电电压 (V) | 0.1V | 0V | 0~6553.5V |
| 5 | 2 | 2826 | 最大充电电流 (A) | 0.1A | -400A | -400~2153.5A |
| 7 | 2 | 2827 | 最小充电电流 (A) | 0.1A | -400A | -400~2153.5A |
BRO — 车辆充电准备就绪状态报文(PGN=0x000900, CAN ID=0x100956F4, 优先权 4)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 取值 |
|---|
| 1 | 1 | 2829 | 车辆是否充电准备好 | 0x00=未准备好;0xAA=准备好。车辆无法获知当前状态时可发送无效值以保证通信链路正常 |
交互流程:车辆收到 CML 后先发 BRO(0x00) 表示参数匹配但未完成准备,准备就绪后发 BRO(0xAA)。
CRO — 充电机输出准备就绪状态报文(PGN=0x000A00, CAN ID=0x100AF456, 优先权 4)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 取值 |
|---|
| 1 | 1 | 2830 | 充电机是否充电准备好 | 0x00=未完成准备;0xAA=完成准备 |
4.3 充电阶段
BCL — 电池充电需求报文(PGN=0x001000, CAN ID=0x181056F4)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 分辨率 | 偏移 | 范围 |
|---|
| 1 | 2 | 3072 | 车辆接口充电电压需求 (V) | 0.1V | 0V | 0~6553.5V |
| 3 | 2 | 3073 | 车辆接口充电电流需求 (A) | 0.1A | -400A | -400~2153.5A |
| 5 | 1 | 3074 | 充电模式 | — | — | 01=恒压;02=恒流 |
示例:68 10 DE 0D 02→ 电压 420V, 电流-45A, 恒流模式
BCS — 电池充电总状态报文(PGN=0x001100, CAN ID=0x1C1156F4, 9 字节, TP, 优先权 7)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 分辨率 | 偏移 | 范围 |
|---|
| 1 | 2 | 3075 | 车辆接口当前电压测量值 (V) | 0.1V | 0V | 0~6553.5V |
| 3 | 2 | 3076 | 车辆接口当前电流测量值 (A) | 0.1A | -400A | -400~2153.5A |
| 5 | 2 | 3077 | 最高单体蓄电池电压及其组号 | — | — | — |
| 7 | 1 | 3078 | 当前荷电状态 SOC (%) | 1% | 0% | 0~100% |
| 8 | 2 | 3079 | 估算剩余充电时间 (min) | 1min | 0min | 0~600min |
CCS — 充电机充电状态报文(PGN=0x001200, CAN ID=0x1812F456)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 分辨率 | 偏移 | 范围 |
|---|
| 1 | 2 | 3081 | 车辆接口当前电压测量值 (V) | 0.1V | 0V | 0~6553.5V |
| 3 | 2 | 3082 | 车辆接口当前电流测量值 (A) | 0.1A | -400A | -400~2153.5A |
| 5 | 2 | 3083 | 累计充电时间 (min) | 1min | 0min | 0~600min |
| 7.1 | 2bit | 3929 | 充电允许 | — | — | 00=暂停;01=允许 |
注:当 CCS 报文中 SPN3929 为 0 时表示充电机将暂停输出,为 1 时表示充电机继续充电。
BSM — 车辆状态信息报文(PGN=0x001300, CAN ID=0x181356F4)
| 字节 | 位 | SPN | 定义 | 取值 |
|---|
| 1 | — | 3085 | 最高单体蓄电池电压所在编号 | 1~N |
| 2 | — | 3086 | 当前单体蓄电池最高温度 (℃) | 1℃/位, 偏移-50℃, -50~200℃ |
| 3 | — | 3087 | 最高动力蓄电池温度检测点编号 | 1~N |
| 4 | — | 3088 | 当前单体蓄电池最低温度 (℃) | 1℃/位, 偏移-50℃, -50~200℃ |
| 5 | — | 3089 | 最低动力蓄电池温度检测点编号 | 1~N |
| 6 | 1~2 | 3090 | 单体电压过高 | 00=正常 01=过高 10=不可信 |
| 6 | 3~4 | 3090 | SOC 过高 | 00=正常 01=过高 10=不可信 |
| 6 | 5~6 | 3090 | SOC 过低 | 00=正常 01=过低 10=不可信 |
| 6 | 7~8 | 3093 | 充电过流 | 00=正常 01=过流 10=不可信 |
| 7 | 1~2 | 3091 | 温度过高 | 00=正常 01=过高 10=不可信 |
| 7 | 3~4 | 3092 | 绝缘状态 | 00=正常 01=故障 10=不可信 |
| 7 | 5~6 | 3094 | 连接状态 | 00=正常 01=故障 10=不可信 |
| 7 | 7~8 | 3095 | 充电允许 | 00=禁止(暂停) 01=允许(恢复) 10=不可信 |
BMV — 单体蓄电池电压报文(PGN=0x001500, CAN ID=0x1C1556F4, 可选, TP)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 分辨率 | 偏移 | 范围 |
|---|
| 1 | 2 | 3101 | #1 单体电压 (V) | 0.01V | 0V | 0~24V |
| 3 | 2 | 3102 | #2 单体电压 (V) | 同上 | 同上 | 同上 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 509 | 2 | 3355 | #255 单体电压 (V) | 同上 | 同上 | 上限 255 个单体 |
注意:2023 版 BMV 为平铺枚举结构(N×2 字节,无计数字段),不再是 2015 版的分组轮发方式。
BMT — 动力蓄电池温度报文(PGN=0x001600, CAN ID=0x1C1656F4, 不定, TP)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 分辨率 | 偏移 | 范围 |
|---|
| 1~128 | 各 1B | 3361~3488 | 温度 1~128 (℃) | 1℃ | -50℃ | -50~200℃ |
BSP — 动力蓄电池预留报文(PGN=0x001700, CAN ID=0x1C1756F4, 不定, TP)
仅私有场站使用,公共场站不发送不处理。字节 1~16 为预留字段(SPN 3491~3506)。
4.4 中止报文
BST — 车辆中止充电报文(PGN=0x001900, CAN ID=0x101956F4, 优先权 4)
| 字节 | 位 | 长度 | SPN | 定义 | 取值 |
|---|
| 1 | 1~2 | 2bit | 3511 | SOC 目标 | 00=未达01=已达10=不可信 |
| 1 | 3~4 | 2bit | 3511 | 总电压目标 | 00=未达01=已达10=不可信 |
| 1 | 5~6 | 2bit | 3511 | 单体电压目标 | 00=未达01=已达10=不可信 |
| 1 | 7~8 | 2bit | 3511 | 主动中止 | 00=正常01=充电机中止10=不可信 |
| 2 | 1~2 | 2bit | 3512 | 绝缘故障 | 00=正常01=故障10=不可信 |
| 2 | 3~4 | 2bit | 3512 | 插座过温 | 00=正常01=故障10=不可信 |
| 2 | 5~6 | 2bit | 3512 | 线束过温 | 00=正常01=故障10=不可信 |
| 2 | 7~8 | 2bit | 3512 | 耦合器故障 | 00=正常01=故障10=不可信 |
| 3 | 1~2 | 2bit | 3512 | 电池温度过高 | 00=正常01=故障10=不可信 |
| 3 | 3~4 | 2bit | 3512 | 高压继电器故障 | 00=正常01=故障10=不可信 |
| 3 | 5~6 | 2bit | 3512 | 检测点 2 电压故障 | 00=正常01=故障10=不可信 |
| 3 | 7~8 | 2bit | 3512 | 其他故障 | 00=正常01=故障10=不可信 |
| 4 | 1~2 | 2bit | 3513 | 电流过大 | 00=正常01=超需求10=不可信 |
| 4 | 3~4 | 2bit | 3513 | 电压异常 | 00=正常01=异常10=不可信 |
| 4 | 5~6 | 2bit | 3513 | 参数不匹配 | 00=匹配01=不匹配10=不可信 |
CST — 充电机中止充电报文(PGN=0x001A00, CAN ID=0x101AF456, 优先权 4)
| 字节 | 位 | 长度 | SPN | 定义 | 取值 |
|---|
| 1 | 1~2 | 2bit | 3521 | 达到设定条件 | 00=正常01=中止10=不可信 |
| 1 | 3~4 | 2bit | 3521 | 人工中止 | 00=正常01=中止10=不可信 |
| 1 | 5~6 | 2bit | 3521 | 故障中止 | 00=正常01=中止10=不可信 |
| 1 | 7~8 | 2bit | 3521 | 车辆主动中止 | 00=正常01=中止10=不可信 |
| 2 | 1~2 | 2bit | 3522 | 充电机过温 | 00=正常01=过热10=不可信 |
| 2 | 3~16 | — | 3522 | 其余位预留 |
| 4 | 1~8 | 1B | 3523 | 中止充电错误原因 | 按实际故障填写 |
4.5 充电结束阶段
BSD — 车辆统计数据报文(PGN=0x001C00, CAN ID=0x181C56F4)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 分辨率 | 偏移 | 范围 |
|---|
| 1 | 1 | 3601 | 中止 SOC (%) | 1% | 0% | 0~100% |
| 2 | 2 | 3602 | 单体蓄电池最低电压 (V) | 0.01V | 0V | 0~24V |
| 4 | 2 | 3603 | 单体蓄电池最高电压 (V) | 0.01V | 0V | 0~24V |
| 6 | 1 | 3604 | 动力蓄电池最低温度 (℃) | 1℃ | -50℃ | -50~200℃ |
| 7 | 1 | 3605 | 动力蓄电池最高温度 (℃) | 1℃ | -50℃ | -50~200℃ |
CSD — 充电机统计数据报文(PGN=0x001D00, CAN ID=0x181DF456)
| 字节 | 长度 | SPN | 定义 | 分辨率 | 偏移 | 范围 |
|---|
| 1 | 2 | 3611 | 本次充电时间 (min) | 1min | 0min | 0~600min |
| 3 | 2 | 3612 | 输出能量 (kWh) | 0.1kWh | 0kWh | 0~1000kWh |
| 5 | 4 | 3613 | 充电机编号 | 1/位 | 1 | 0~0xFFFFFFFF |
4.6 错误报文
BEM — BMS 及车辆错误报文(PGN=0x001E00, CAN ID=0x081E56F4, 优先权 2)
| 字节·位 | SPN | 超时报文 | 取值 |
|---|
| Byte1 bit1~2 | 3901 | CRM(SPN2560=0x00) | 00=正常01=超时10=不可信 |
| Byte1 bit3~4 | 3902 | CRM(SPN2560=0xAA) | 同上 |
| Byte2 bit1~2 | 3903 | CTS/CML | 同上 |
| Byte2 bit3~4 | 3904 | CRO | 同上 |
| Byte3 bit1~2 | 3905 | CCS | 同上 |
| Byte3 bit3~4 | 3906 | CST | 同上 |
| Byte4 bit1~2 | 3907 | CSD | 同上 |
| Byte4 bit3~8 | 3908 | 预留 | 填充 1(6 位,不可填0) |
CEM — 充电机错误报文(PGN=0x001F00, CAN ID=0x081FF456, 优先权 2)
| 字节·位 | SPN | 超时报文 | 取值 |
|---|
| Byte1 bit1~2 | 3921 | BRM | 00=正常01=超时10=不可信 |
| Byte2 bit1~2 | 3922 | BCP | 同上 |
| Byte2 bit3~4 | 3923 | BRO | 同上 |
| Byte3 bit1~2 | 3924 | BCS | 同上 |
| Byte3 bit3~4 | 3925 | BCL | 同上 |
| Byte3 bit5~6 | 3926 | BST | 同上 |
| Byte4 bit1~2 | 3927 | BSD | 同上 |
| Byte4 bit3~4 | 3928 | BSM | 同上 |
| Byte4 bit5~8 | 3930 | 预留 | 填充 1 |
五、充电正常流程时序
[1. 物理连接完成] | v [2. 低压辅助上电] (闭合低压辅助供电回路) | +-----------------------------------------------------------------------+ | | | 充电握手阶段 | | | | [充电机] =========(闭合1s内)========> 发送CHM报文 | | ^ | | | | v | | [车辆] <=============(收到CHM)========= 发送BHM报文 | | | | | v | | [充电机] -------------->(自检失败)------ 发送CST报文(退出) | | | | | | |(自检通过) v | | [充电机] =============================> 发送CRM(SPN2560=0x00) | | ^ | | | | v | | [车辆] <=============(收到CRM)========= 发送BRM报文 | | | | | v | | [充电机] =============================> 发送CRM(SPN2560=0xAA) | | | +-----------------------------------------------------------------------+ | v +-----------------------------------------------------------------------+ | 充电参数配置阶段 | | | | [车辆] =============================> 发送BCP报文 (车辆充电参数) | | ^ | | | | v | | [充电机] --(参数不匹配)----------------> 发送CST报文(退出) | | | | | | |(参数匹配) v | | [充电机] =============================> 发送CML报文 (+可选CTS) | | | | | v | | [车辆] --(参数不匹配)-----------------> 发送BST报文(退出) | | | | | | |(参数匹配) v | | [车辆] =============================> 发送BRO(SPN2829=0x00) | | | | | | |(准备就绪) v | | [车辆] =============================> 发送BRO(SPN2829=0xAA) | | | | | v | | [充电机] =============================> 发送CRO(SPN2830=0x00) | | | | | | |(准备就绪) v | | [充电机] =============================> 发送CRO(SPN2830=0xAA) | | | +-----------------------------------------------------------------------+ | v +-----------------------------------------------------------------------+ | 充电阶段 | | | | [车辆] ---(50ms周期)----------> 发送BCL报文 (电压/电流需求) | | [充电机] <---(根据需求调整)---- 调整输出电压/电流 | | [充电机] ---(周期)------------> 发送CCS报文 (充电机输出状态) | | [车辆] ---(周期)-------------> 发送BCS报文 (当前电压/电流测量值) | | [车辆] ---(250ms周期)--------> 发送BSM报文 (电池状态信息) | | | | +--(SPN3096=0x00)--------> [请求暂停充电] ---+ | | +--(SPN3096=0x01)--------> [请求恢复充电] ---+ | | | +-----------------------------------------------------------------------+ | (充满电或人为中止) v +-----------------------------------------------------------------------+ | 充电结束阶段 | | | | [充电机] ========(主动中止)=======> 发送CST报文 | | [车辆] <========(确认中止)======== 发送BST报文 | | | | 或 | | | | [车辆] ========(主动中止)=======> 发送BST报文 | | [充电机] <========(确认中止)======== 发送CST报文 | | | | [车辆] =========================> 发送BSD报文 (电池统计数据) | | [充电机] =========================> 发送CSD报文 (充电机统计数据) | | | +-----------------------------------------------------------------------+ | v [低压辅助供电回路断开] [电子锁解锁] [充电过程完全结束]
注:CTS 为可选项,BMV/BMT/BSP 为可选报文(10s 周期),图中省略。
阶段转换条件速查
| 报文 | 开始发送 | 停止发送 |
|---|
| CHM | 低压辅助上电 | 充电机自检完成 |
| BHM | 收到 CHM | 收到 CRM(0x00) |
| CRM | 自检通过 | 收到 BCP |
| BRM | 收到 CRM(0x00) | 收到 CRM(0xAA) |
| BCP | 收到 CRM(0xAA) | 收到 CML |
| CML | 收到 BCP | 收到 BRO(0xAA) |
| BRO(0x00) | 收到 CML | 准备就绪 |
| BRO(0xAA) | 准备就绪 | 收到 CRO(0xAA) |
| CRO(0xAA) | 收到 BRO(0xAA) | 收到 BCL/BCS |
| BCL/BCS | 收到 CRO(0xAA) | 收到 CST 或发送 BST |
| CCS/BSM | 收到 BCL | 收到 BST 或发送 CST |
| BST | 满足结束条件 或 收到 CST | 收到 CST 后发 5~10 帧停 |
| CST | 满足结束条件 或 收到 BST | 收到 BSD |
| BSD | 收到 CST 或发 BST 后 5~10 帧 | 收到 CSD |
| CSD | 收到 BSD | 关闭辅助电源 |
六、超时时间表
| 场景 | 超时 | 动作 |
|---|
| 充电机发 CHM 后未收 BHM | 10s | 按低版本兼容方式自检 |
| 车辆首次收 CHM 起未收 CRM(0x00) | 30s | 发 BEM |
| 充电机发 CRM(0x00) 起未收 BRM | 5s | 发 CEM |
| 车辆发 BRM 起未收 CRM(0xAA) | 5s | 发 BEM |
| 充电机发 CRM(0xAA) 起未收 BCP | 5s | 发 CEM |
| 车辆发 BCP 起未收 CML | 5s | 发 BEM |
| 充电机发 CML 起未收 BRO(0x00) | 5s | 发 CEM |
| 充电机发 CML 起未收 BRO(0xAA) | 60s | 发 CEM |
| 车辆发 BRO(0xAA) 起未收 CRO(0xAA) | 60s | 发 BEM |
| 充电机收 CRO(0xAA) 起未收 BCL | 1s | 发 CEM |
| 车辆收 CRO(0xAA) 起未收 CCS | 1s | 发 BEM |
| 充电机 5s 未收 BSM | 5s | 发 CEM |
| 充电机发 CST 起未收 BSD | 10s | 发 CEM |
| 车辆发 BST 起未收 CSD | 10s | 发 BEM |
| 错误报文后 30s 未重新握手 | 30s | 退出充电 |
七、重新连接规则
- 充电机侧支持重新连接的超时报文:BCP、BRO、BCL、BCS、BSM
- 车辆侧支持重新连接的超时报文:CML、CRO、CCS
- 重新连接时充电机发 CRM,车辆发 BRM
- 超过重连次数上限 → 退出充电
八、物理层参数
| 参数 | 值 |
|---|
| 通信速率 | 250 kbps |
| 帧格式 | 29-bit 扩展帧 |
| 字节序 | Intel 格式(小端序) |
| 节点地址 | SECC=86(0x56), EVCC=244(0xF4) |
| 电流正值 | 放电 |
| 电流负值 | 充电(偏移量 -400A) |
九、通用编码规则
不可信状态处理
当发送方无法获取或明确当前状态时,为了维持通信链路,可将状态位设置为10(不可信状态)。接收方应忽略并不处理该信息。(依据 GB/T 27930-2023 8.9)
可选项报文发送规则
对于同一报文中全部内容为可选项的,发送方可不发送该报文。如果发送,应按照本文件规定格式发送实际数据,未发送实际数据的可选项参数填充1。(依据 GB/T 27930-2023 8.7)
数据编码规则
- 低字节先发送(Little-Endian)
- 物理量 = 分辨率 × 数据值 + 偏移量
- 未定义位填充
1 - 电流偏移量-400A(负值=充电,正值=放电)
📖 参考来源:GB/T 27930-2023 附录 A(A 类系统)