任务完成时间统计(单位:小时)
| 任务项 | 任务说明 | 完成耗时 |
|---|---|---|
| Planning(计划) | ||
| • Estimate | 明确需求、评估时间/成本依赖关系 | 0.5 |
| Development(开发) | ||
| • Analysis | 分析需求(定义单词/行数统计规则) | 0.5 |
| • Design Spec | 生成设计文档(模块划分:输入/统计/输出) | 0.8 |
| • Design Review | 设计复审(复盘模块耦合性) | 0.3 |
| • Coding Standard | 确定代码规范(遵循Python PEP8) | 0.2 |
| • Design | 具体设计(画模块交互流程图) | 0.6 |
| • Coding | 代码实现(功能+基础异常处理) | 2.0 |
| • Code Review | 代码复审(检查bug/规范问题) | 0.5 |
| • Test | 测试(自测+修复边界场景bug) | 1.0 |
| Record Time Spent | 整理各任务耗时数据 | 0.2 |
| Test Report | 编写测试报告(测试用例+结果) | 0.6 |
| Size Measurement | 计算工作量(代码行数/功能点) | 0.3 |
| Postmortem | 事后总结(开发中的卡点/优化点) | 0.4 |
| Process Improvement Plan | 过程改进计划(下次简化设计文档) | 0.3 |
| 总计 | 7.7 |
