SAP ECC6 EC-CS 标准报表项目(FS Item)× SAP 标准总账科目对照版
(Excel 可直接下载,适配中国企业会计准则 + IFRS,含事务码映射、必填字段、映射逻辑,可直接导入 CX16 做科目映射)
⚠️ 核心说明
- 编码规则:FS Item 为 4 位(前文已给完整清单),SAP 总账科目为 8 位(通用运营科目表示例:CNGL,可替换为公司实际科目表)。
- 映射逻辑:多对一支持(多个明细 FI 科目映射到 1 个 FS Item),必配事务码CX16(分配总账科目到报表项目)。
- 下载方式:复制下方表格到 Excel,直接保存为
.xlsx即可使用。
一、资产类对照(1000-1999)
| FS Item | FS 项目名称 | SAP 标准总账科目(8 位) | 科目名称 | 映射方向(借 / 贷) | 适用场景 |
|---|
| 1000 | 资产总计 | 10000000 | 资产总计 | 借 | 资产负债表汇总 |
| 1100 | 流动资产合计 | 11000000 | 流动资产合计 | 借 | 资产负债表汇总 |
| 1110 | 货币资金 | 10010000 | 库存现金 | 借 | 基础数据 |
| 1110 | 货币资金 | 10020000 | 银行存款 | 借 | 基础数据 |
| 1110 | 货币资金 | 10090000 | 其他货币资金 | 借 | 基础数据 |
| 1120 | 应收票据 | 11110000 | 应收票据 | 借 | 外部往来 |
| 1121 | 应收账款 - 外部 | 11210000 | 应收账款 | 借 | 外部销售 |
| 1122 | 应收账款 - 内部往来 | 11220000 | 内部应收账款 | 借 | 内部交易抵销(CX40) |
| 1123 | 预付账款 | 11230000 | 预付账款 | 借 | 采购预付 |
| 1130 | 其他应收款 - 外部 | 11310000 | 其他应收款 | 借 | 外部往来 |
| 1131 | 其他应收款 - 内部往来 | 11320000 | 内部其他应收款 | 借 | 内部交易抵销(CX40) |
| 1140 | 存货 | 14010000 | 原材料 | 借 | 生产库存 |
| 1140 | 存货 | 14050000 | 库存商品 | 借 | 销售库存 |
| 1140 | 存货 | 14080000 | 委托加工物资 | 借 | 特殊库存 |
| 1141 | 原材料 | 14010000 | 原材料 | 借 | 生产领用 |
| 1142 | 库存商品 | 14050000 | 库存商品 | 借 | 商品销售 |
| 1150 | 一年内到期非流动资产 | 15010000 | 一年内到期的非流动资产 | 借 | 重分类调整 |
| 1200 | 非流动资产合计 | 12000000 | 非流动资产合计 | 借 | 资产负债表汇总 |
| 1210 | 长期股权投资 - 外部 | 15110000 | 长期股权投资 | 借 | 外部投资 |
| 1211 | 长期股权投资 - 内部子公司 | 15120000 | 内部长期股权投资 | 借 | 权益合并(CX50) |
| 1220 | 固定资产原值 | 16010000 | 固定资产 | 借 | 资产核算 |
| 1221 | 累计折旧 | 16020000 | 累计折旧 | 贷 | 抵减项目 |
| 1222 | 固定资产净值 | 16010000-16020000 | 固定资产净值 | 借 | 计算项目 |
| 1230 | 在建工程 | 16040000 | 在建工程 | 借 | 工程核算 |
| 1240 | 无形资产 | 17010000 | 无形资产 | 借 | 无形资产核算 |
| 1250 | 长期待摊费用 | 18010000 | 长期待摊费用 | 借 | 费用摊销 |
| 1260 | 商誉 | 18020000 | 商誉 | 借 | 并购合并 |
| 1290 | 其他非流动资产 | 19010000 | 其他非流动资产 | 借 | 特殊资产 |
二、负债类对照(2000-2999)
| FS Item | FS 项目名称 | SAP 标准总账科目(8 位) | 科目名称 | 映射方向(借 / 贷) | 适用场景 |
|---|
| 2000 | 负债总计 | 20000000 | 负债总计 | 贷 | 资产负债表汇总 |
| 2100 | 流动负债合计 | 21000000 | 流动负债合计 | 贷 | 资产负债表汇总 |
| 2110 | 短期借款 | 20010000 | 短期借款 | 贷 | 融资核算 |
| 2120 | 应付票据 | 22010000 | 应付票据 | 贷 | 票据结算 |
| 2121 | 应付账款 - 外部 | 22020000 | 应付账款 | 贷 | 外部采购 |
| 2122 | 应付账款 - 内部往来 | 22030000 | 内部应付账款 | 贷 | 内部交易抵销(CX40) |
| 2130 | 预收账款 | 22050000 | 预收账款 | 贷 | 预收货款 |
| 2140 | 应付职工薪酬 | 22110000 | 应付职工薪酬 | 贷 | 薪酬核算 |
| 2150 | 应交税费 | 22210000 | 应交税费 | 贷 | 税务核算 |
| 2160 | 其他应付款 - 外部 | 22410000 | 其他应付款 | 贷 | 外部往来 |
| 2161 | 其他应付款 - 内部往来 | 22420000 | 内部其他应付款 | 贷 | 内部交易抵销(CX40) |
| 2170 | 一年内到期非流动负债 | 25010000 | 一年内到期的非流动负债 | 贷 | 重分类调整 |
| 2200 | 非流动负债合计 | 22000000 | 非流动负债合计 | 贷 | 资产负债表汇总 |
| 2210 | 长期借款 | 25010000 | 长期借款 | 贷 | 长期融资 |
| 2220 | 应付债券 | 25020000 | 应付债券 | 贷 | 债券发行 |
| 2230 | 长期应付款 | 27010000 | 长期应付款 | 贷 | 长期应付 |
| 2290 | 其他非流动负债 | 29010000 | 其他非流动负债 | 贷 | 特殊负债 |
三、所有者权益类对照(3000-3999)
| FS Item | FS 项目名称 | SAP 标准总账科目(8 位) | 科目名称 | 映射方向(借 / 贷) | 适用场景 |
|---|
| 3000 | 所有者权益合计 | 30000000 | 所有者权益合计 | 贷 | 资产负债表汇总 |
| 3100 | 实收资本 / 股本 | 40010000 | 实收资本 | 贷 | 股权架构 |
| 3200 | 资本公积 | 40020000 | 资本公积 | 贷 | 资本溢价 |
| 3300 | 盈余公积 | 41010000 | 盈余公积 | 贷 | 利润分配 |
| 3400 | 未分配利润 | 41040000 | 未分配利润 | 贷 | 利润结转(CX50) |
| 3500 | 少数股东权益 | 40030000 | 少数股东权益 | 贷 | 权益合并(CX50) |
| 3600 | 其他综合收益 | 42010000 | 其他综合收益 | 贷 | 权益调整 |
四、收入类对照(4000-4999)
| FS Item | FS 项目名称 | SAP 标准总账科目(8 位) | 科目名称 | 映射方向(借 / 贷) | 适用场景 |
|---|
| 4000 | 营业收入合计 | 40000000 | 营业收入合计 | 贷 | 利润表汇总 |
| 4100 | 主营业务收入 - 外部 | 60010000 | 主营业务收入 | 贷 | 外部销售 |
| 4110 | 主营业务收入 - 内部销售 | 60020000 | 内部主营业务收入 | 贷 | 内部购销抵销(CX41) |
| 4200 | 其他业务收入 | 60510000 | 其他业务收入 | 贷 | 其他经营收入 |
| 4300 | 公允价值变动收益 | 61010000 | 公允价值变动损益 | 贷 | 金融工具 |
| 4400 | 投资收益 - 外部 | 61110000 | 投资收益 | 贷 | 外部投资收益 |
| 4410 | 投资收益 - 内部子公司 | 61120000 | 内部投资收益 | 贷 | 权益合并(CX50) |
| 4500 | 营业外收入 | 63010000 | 营业外收入 | 贷 | 非经营收入 |
五、成本费用类对照(5000-5999)
| FS Item | FS 项目名称 | SAP 标准总账科目(8 位) | 科目名称 | 映射方向(借 / 贷) | 适用场景 |
|---|
| 5000 | 营业成本及费用合计 | 50000000 | 营业成本及费用合计 | 借 | 利润表汇总 |
| 5100 | 主营业务成本 - 外部 | 64010000 | 主营业务成本 | 借 | 外部销售成本 |
| 5110 | 主营业务成本 - 内部采购 | 64020000 | 内部主营业务成本 | 借 | 内部购销抵销(CX41) |
| 5200 | 其他业务成本 | 64020000 | 其他业务成本 | 借 | 其他经营成本 |
| 5300 | 税金及附加 | 64030000 | 税金及附加 | 借 | 税费核算 |
| 5400 | 销售费用 | 66010000 | 销售费用 | 借 | 销售费用 |
| 5500 | 管理费用 | 66020000 | 管理费用 | 借 | 管理费用 |
| 5600 | 研发费用 | 66030000 | 研发费用 | 借 | 研发支出 |
| 5700 | 财务费用 | 66040000 | 财务费用 | 借 | 融资费用 |
| 5710 | 汇兑损益 | 66050000 | 汇兑损益 | 借 / 贷 | 货币折算(CX30) |
| 5800 | 资产减值损失 | 67010000 | 资产减值损失 | 借 | 减值核算 |
| 5900 | 营业外支出 | 67110000 | 营业外支出 | 借 | 非经营支出 |
六、合并调整类对照(6000-6999)
| FS Item | FS 项目名称 | SAP 标准总账科目(8 位) | 科目名称 | 映射方向(借 / 贷) | 适用场景 |
|---|
| 6000 | 利润总额 | 60000000 | 利润总额 | 借 / 贷 | 利润表计算 |
| 6100 | 所得税费用 | 68010000 | 所得税费用 | 借 | 税务核算 |
| 6200 | 净利润 - 归属于母公司 | 69010000 | 净利润 | 借 / 贷 | 合并利润表 |
| 6300 | 净利润 - 少数股东损益 | 69020000 | 少数股东损益 | 借 / 贷 | 权益合并(CX50) |
| 6400 | 未实现内部销售利润 | 64000000 | 未实现内部销售利润 | 借 / 贷 | 存货抵销(CX42) |
| 6410 | 存货未实现利润调整 | 64100000 | 存货未实现利润调整 | 借 / 贷 | 存货抵销(CX42) |
| 6500 | 往来抵销差额 | 65000000 | 往来抵销差额 | 借 / 贷 | 内部往来抵销(CX40) |
| 6600 | 外币折算差额 | 66000000 | 外币折算差额 | 借 / 贷 | 货币折算(CX30) |
| 6700 | 商誉减值调整 | 67000000 | 商誉减值调整 | 借 | 并购合并调整 |
七、现金流量类对照(7000-7999)
| FS Item | FS 项目名称 | SAP 标准总账科目(8 位) | 科目名称 | 映射方向(借 / 贷) | 适用场景 |
|---|
| 7100 | 经营活动现金流入 | 71000000 | 经营活动现金流入 | 借 | 现金流量表 |
| 7110 | 经营活动现金流出 | 71100000 | 经营活动现金流出 | 贷 | 现金流量表 |
| 7200 | 投资活动现金流入 | 72000000 | 投资活动现金流入 | 借 | 现金流量表 |
| 7210 | 投资活动现金流出 | 72100000 | 投资活动现金流出 | 贷 | 现金流量表 |
| 7300 | 筹资活动现金流入 | 73000000 | 筹资活动现金流入 | 借 | 现金流量表 |
| 7310 | 筹资活动现金流出 | 73100000 | 筹资活动现金流出 | 贷 | 现金流量表 |
| 7400 | 汇率变动影响现金 | 74000000 | 汇率变动影响现金 | 借 / 贷 | 现金流量表调整 |
| 7500 | 现金及现金等价物净增加额 | 75000000 | 现金及现金等价物净增加额 | 借 / 贷 | 现金流量表汇总 |
八、核心操作步骤(批量映射)
1. 进入科目映射界面
- 事务码:CX16
- SPRO 路径:企业控制 → 合并 → 数据收集 → 从 FI 传输财务数据 → 分配总账科目到报表项目