SAP ECC6 EC-CS 专用「标准资产负债表模板」
SAP ECC6 EC-CS 专用「标准资产负债表模板」
(完全适配上面FS 报表项目编码、可直接在 EC-CS 报表配置 / EXCEL 套用 / 企业会计准则、合并报表专用、含母公司 + 合并口径)
一、合并资产负债表(标准正式模板)
编制单位:__________ 报告期间:____年__月__日 货币单位:元
| 行次 | FS 项目编码 | 资产项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | 流动资产: | ||
| 2 | 1110 | 货币资金 | ||
| 3 | 1120 | 应收票据 | ||
| 4 | 1121 | 应收账款(外部) | ||
| 5 | 1122 | 内部应收账款 | ||
| 6 | 1123 | 预付账款 | ||
| 7 | 1130 | 其他应收款(外部) | ||
| 8 | 1131 | 内部其他应收款 | ||
| 9 | 1140 | 存货 | ||
| 10 | 1150 | 一年内到期的非流动资产 | ||
| 11 | 1190 | 其他流动资产 | ||
| 12 | 1100 | 流动资产合计 | ||
| 13 | 非流动资产: | |||
| 14 | 1210 | 长期股权投资(外部) | ||
| 15 | 1211 | 内部长期股权投资 | ||
| 16 | 1220 | 固定资产原价 | ||
| 17 | 1221 | 减:累计折旧 | ||
| 18 | 1222 | 固定资产净值 | ||
| 19 | 1230 | 在建工程 | ||
| 20 | 1240 | 无形资产 | ||
| 21 | 1250 | 长期待摊费用 | ||
| 22 | 1260 | 商誉 | ||
| 23 | 1290 | 其他非流动资产 | ||
| 24 | 1200 | 非流动资产合计 | ||
| 25 | 1000 | 资产总计 |
| 行次 | FS 项目编码 | 负债及所有者权益 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2100 | 流动负债: | ||
| 27 | 2110 | 短期借款 | ||
| 28 | 2120 | 应付票据 | ||
| 29 | 2121 | 应付账款(外部) | ||
| 30 | 2122 | 内部应付账款 | ||
| 31 | 2130 | 预收账款 | ||
| 32 | 2140 | 应付职工薪酬 | ||
| 33 | 2150 | 应交税费 | ||
| 34 | 2160 | 其他应付款(外部) | ||
| 35 | 2161 | 内部其他应付款 | ||
| 36 | 2170 | 一年内到期的非流动负债 | ||
| 37 | 2190 | 其他流动负债 | ||
| 38 | 2100 | 流动负债合计 | ||
| 39 | 非流动负债: | |||
| 40 | 2210 | 长期借款 | ||
| 41 | 2220 | 应付债券 | ||
| 42 | 2230 | 长期应付款 | ||
| 43 | 2290 | 其他非流动负债 | ||
| 44 | 2200 | 非流动负债合计 | ||
| 45 | 2000 | 负债合计 | ||
| 46 | 所有者权益: | |||
| 47 | 3100 | 实收资本(股本) | ||
| 48 | 3200 | 资本公积 | ||
| 49 | 3300 | 盈余公积 | ||
| 50 | 3400 | 未分配利润 | ||
| 51 | 3600 | 其他综合收益 | ||
| 52 | 3000 | 归属于母公司权益合计 | ||
| 53 | 3500 | 少数股东权益 | ||
| 54 | 3000 | 所有者权益合计 | ||
| 55 | 负债 + 所有者权益总计 |
二、EC-CS 合并专属增加项目(抵销调整项,报表必展示)
用于合并层面单独展示抵销、外币折算、未实现利润
- 6410 存货未实现内部利润
- 6500 内部往来抵销差额
- 6600 外币报表折算差额
- 6700 商誉减值准备
三、SAP EC-CS 系统配置对应说明
- 报表事务码
- CX80 :合并资产负债表查询
- CX81 :合并利润表
- GRR2 :自定义报表绘制,直接复制上面模板字段搭建
- 取数逻辑
- 每一行 = 固定 FS 项目编码
- 系统通过
CX16科目映射自动抓取各公司代码数据 - 经过 UCWB 数据处理 → 抵销 → 货币折算后自动出合并数
- 平衡校验规则资产总计=负债合计 + 所有者权益合计
